apartment · resale
Fraunhoferstraat 18
1098LR Amsterdam · Middenmeer-Zuid · wijk Middenmeer · Amsterdam
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 112 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | PB Makelaars o.z. (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 209 apartments in Amsterdam met 78–145 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 32e percentiel (-15.3% t.o.v. mediaan van € 7.904/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 5.140 |
|---|---|
| Dichtheid | 12983 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.1 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 634.000 deze listing +18% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 50% |
| Afstand basisschool | 0.6 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.4 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363MN03
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | College De Meer — 0.07 km · 26 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kindergarden — 0.36 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.13 km · 18 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Watergraafsmeer — 0.14 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Fysius Amsterdam Oost — 0.33 km · 13 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | OLVG, locatie Oost — 1.95 km |
| OV-station | Amsterdam Science Park — 0.55 km · 15 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Italian District — 0.16 km · 20 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 3.581 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 163.043 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 112 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.800 per jaar (~€ 233/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.814 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2464 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1008 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.008 per jaar en 1008 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1929 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Benedenwoning (appartement) |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas HR (gas gestookt combiketel uit 2016, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 423 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattenburgerstraat 248 Kattenburg | 103 | A | € 750.000 | +€ 0 | € 750.000 | € 0 | |
| Van Effenstraat 1 Bellamybuurt-Zuid | 102 | C | € 750.000 | +€ 0 | € 750.000 | € 0 | |
| Jan Tooropstraat 527 Overtoomse Veld-Noord | 123 | A | € 725.000 | +€ 0 | € 725.000 | € -25.000 | |
| Waterspiegelplein 34 GWL-terrein | 98 | A+ | € 725.000 | +€ 0 | € 725.000 | € -25.000 | |
| Uiterwaardenstraat 4 Rijnbuurt-Oost | 98 | C | € 785.000 | +€ 0 | € 785.000 | +€ 35.000 | |
| Zeeburgerkade 48 Architectenbuurt | 106 | D | € 700.000 |
+€ 7.420
1 stap(pen)
|
€ 707.420 | € -42.580 | |
| Rustenburgerdwarsstraat 2 Willibrordusbuurt | 102 | A | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 | |
| Karel Klinkenbergstraat 1 Overtoomse Veld-Noord | 119 | A | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 | |
| Paramaribostraat 105 Paramariboplein e.o. | 98 | C | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 | |
| Paramaribostraat 68 Paramariboplein e.o. | 98 | C | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 | |
| Bestevâerstraat 105 Landlust-Zuid | 101 | B | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 | |
| Esplanade de Meer 130 Park de Meer | 129 | A | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | +€ 45.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferdinand Bolstraat 111 Sarphatiparkbuurt | 108 | 4 | C | € 800.000 | € 7.407 |
| Burmandwarsstraat 1 Weesperzijde-Midden/Zuid | 106 | 4 | A | € 799.000 | € 7.538 |
| Beukenweg 8 Oosterparkbuurt-Zuidwest | 106 | 4 | C | € 835.000 | € 7.877 |
| Kattenburgerstraat 248 Kattenburg | 103 | 4 | A | € 750.000 | € 7.282 |
| Lindenhoevestraat 61 Weespertrekvaart | 110 | 4 | A+++ | € 875.000 | € 7.955 |
| Arent Janszoon Ernststraat 153 Buitenveldert-Oost-Midden | 109 | 4 | B | € 625.000 | € 5.734 |
| Van Effenstraat 1 Bellamybuurt-Zuid | 102 | 4 | C | € 750.000 | € 7.353 |
| Rustenburgerdwarsstraat 2 Willibrordusbuurt | 102 | 4 | A | € 795.000 | € 7.794 |
| Jan Tooropstraat 527 Overtoomse Veld-Noord | 123 | 4 | A | € 725.000 | € 5.894 |
| Schipluidenlaan 204 Schipluidenbuurt | 121 | 4 | A | € 850.000 | € 7.025 |
| Afrikanerplein 5 Transvaalbuurt-West | 102 | 4 | D | € 835.000 | € 8.186 |
| De Lierhof 71 Delflandpleinbuurt-Oost | 100 | 4 | B | € 695.000 | € 6.950 |