Nationaal
Woningmarkt-trends Nederland
Live aggregaties op basis van 10029 actieve koopwoningen.
Actieve listings
10.029
Mediaan vraagprijs
€ 495.000
Mediaan €/m²
€ 4.426
P25 € 3.710 — P75 € 5.385
Duurste gemeenten (mediaan €/m²)
| # | Gemeente | €/m² | n |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 8.188 | 576 |
| 2 | Bloemendaal | € 7.103 | 32 |
| 3 | Heemstede | € 6.787 | 36 |
| 4 | Haarlem | € 6.250 | 143 |
| 5 | Amstelveen | € 6.170 | 80 |
| 6 | De Bilt | € 6.104 | 24 |
| 7 | Diemen | € 6.072 | 14 |
| 8 | Bergen (NH) | € 6.071 | 24 |
| 9 | Zandvoort | € 6.008 | 20 |
| 10 | Utrecht | € 6.008 | 224 |
Goedkoopste gemeenten (mediaan €/m²)
| # | Gemeente | €/m² | n |
|---|---|---|---|
| 1 | Eemsdelta | € 2.422 | 14 |
| 2 | Heerlen | € 2.525 | 24 |
| 3 | Vlissingen | € 2.637 | 21 |
| 4 | Terneuzen | € 2.670 | 36 |
| 5 | Veendam | € 2.677 | 14 |
| 6 | Landgraaf | € 2.759 | 13 |
| 7 | Het Hogeland | € 2.790 | 14 |
| 8 | Stadskanaal | € 2.886 | 16 |
| 9 | Sittard-Geleen | € 2.899 | 18 |
| 10 | Maasgouw | € 2.906 | 11 |
Verdeling per type
| house | 7.420 (74.0%) |
|---|---|
| apartment | 2.609 (26.0%) |
Verdeling per energielabel
A++++
48
A+++
246
A++
219
A+
511
A
2917
B
1683
C
2479
D
877
E
510
F
267
G
201
unknown
71
Snapshot van . Mediaan voorkomt de vertekening van een paar extreem dure villa's; €/m² maakt vergelijking tussen kleinere appartementen en grote huizen eerlijk. Citatie: "Mediaan vraagprijs Nederland is € 495.000 en € 4.426 per m² volgens databuurt (2026-05-24)."