databuurt cijfers per buurt
100137 listings 342 gemeenten snapshot

Gemeente · Overijssel

Koopwoningen Oldenzaal

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 495.000 (€ 3.935/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Oldenzaal

Op de huidige snapshot staan er 151 koopwoningen in Oldenzaal actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 495.000, wat neerkomt op circa € 3.935 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 127 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 239.000 tot € 1.395.000.

Oldenzaal beslaat 14 CBS-buurten met circa 32.020 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.255/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 418.143. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.19 km, tot een grote supermarkt 1.25 km, tot een huisarts 1.24 km. Het aandeel huurwoningen is 31.9%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Oldenzaal per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Oldenzaal

Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 12 De Graven Es (37) · Wijk 06 Zuid-Berghuizen (28) · Wijk 11 De Thij (18) .

Adresm²KamersLabelVraagprijs€/m²
Duivelsdijk 25 Hanzepoort 229 7 C € 1.395.000 € 6.092
Hoge Haerlaan 29 Haerbroek-Scholtenhoek 244 8 C € 1.215.000 € 4.980
Scholte Grevinkhoflaan 2 Haerbroek-Scholtenhoek 228 6 A € 1.195.000 € 5.241
Kruisstraat 4 De Meijbree 332 9 C € 1.185.000 € 3.569
Timiaanlaan 13 Haerbroek-Scholtenhoek 350 10 B € 1.145.000 € 3.271
Koetsier 28 De Graven Es 290 11 A++ € 1.075.000 € 3.707
Ganzenmarkt 12 Binnenstad 210 4 A € 899.000 € 4.281
Landrebenlaan 56 Haerbroek-Scholtenhoek 206 6 C € 875.000 € 4.248
Erve de Kemper 26 De Graven Es 209 6 A++ € 874.000 € 4.182
Stationsplein 45 Het Inslag-De Kleies 216 3 A € 849.000 € 3.931
Buiten Sociëteitstraat 12 De Meijbree 234 6 B € 848.000 € 3.624
Glindestraat 1 Glinde-Hooiland 182 5 C € 845.000 € 4.643
Cellolaan 7 De Graven Es 184 8 B € 825.000 € 4.484
3EEN - Appartement tien 10 De Meijbree 163 4 A++ € 800.000 € 4.908
3EEN - Appartement negen 9 De Meijbree 179 4 A++ € 790.000 € 4.413
3EEN - Appartement acht 8 De Meijbree 179 4 A++ € 790.000 € 4.413
Hoefsmid 49 De Graven Es 211 7 A+++ € 768.000 € 3.640
3EEN - Appartement zes 6 De Meijbree 147 4 A++ € 760.000 € 5.170
Rhodoslaan 2 De Graven Es 183 7 B € 719.000 € 3.929
Zadelmaker 38 De Graven Es 246 6 A € 715.000 € 2.907
Blokfluitlaan 4 De Graven Es 160 5 A € 698.000 € 4.362
3EEN - Appartement vier 4 De Meijbree 143 3 A++ € 695.000 € 4.860
Kleieslaan 14 Haerbroek-Scholtenhoek 155 6 A € 685.000 € 4.419
2 onder 1 kapwoning 68 De Graven Es 154 6 A++++ € 660.000 € 4.286
2 onder 1 kapwoning 72 De Graven Es 154 6 A++++ € 652.500 € 4.237
Gravenbeeklaan 9 De Graven Es 154 5 A++++ € 652.500 € 4.237
Zadelmaker 14 De Graven Es 179 7 A € 649.000 € 3.626
2 onder 1 kapwoning 83 De Graven Es 141 6 A++++ € 648.500 € 4.599
Het Berghuys - appartement 15 15 Zuid-Berghuizen 122 4 A+++ € 645.000 € 5.287
Bijvanckstraat 6 Het Inslag-De Kleies 110 5 B € 639.000 € 5.809
2 onder 1 kapwoning 82 De Graven Es 154 6 A++++ € 638.500 € 4.146
2 onder 1 kapwoning 81 De Graven Es 141 6 A++++ € 638.500 € 4.528
2 onder 1 kapwoning 78 De Graven Es 141 6 A++++ € 638.500 € 4.528
Gravenbeeklaan 8 De Graven Es 154 5 A++++ € 638.500 € 4.146
2 onder 1 kapwoning 74 De Graven Es 141 6 A++++ € 635.770 € 4.509
2 onder 1 kapwoning 69 De Graven Es 154 6 A++++ € 635.000 € 4.123
2 onder 1 kapwoning 71 De Graven Es 154 6 A++++ € 635.000 € 4.123
2 onder 1 kapwoning 73 De Graven Es 154 6 A++++ € 635.000 € 4.123
2 onder 1 kapwoning 70 De Graven Es 154 6 A++++ € 635.000 € 4.123
2 onder 1 kapwoning 80 De Graven Es 140 6 A++++ € 626.000 € 4.471
Ootmarsumsestraat 42 De Meijbree 149 8 A € 625.000 € 4.195
Het Berghuys - appartement 11 11 Zuid-Berghuizen 124 4 A+++ € 625.000 € 5.040
Het Berghuys - appartement 12 12 Zuid-Berghuizen 126 4 A+++ € 625.000 € 4.960
2 onder 1 kapwoning 79 De Graven Es 141 6 A++++ € 608.500 € 4.316
Zevenblad 4 De Essen 146 5 A € 600.000 € 4.110
Tormentil 9 De Essen 162 5 A € 598.000 € 3.691
Het Berghuys - appartement 14 14 Zuid-Berghuizen 127 4 A+++ € 598.000 € 4.709
Erve Wolbert 37 De Graven Es 156 5 A € 595.000 € 3.814
Beatrixstraat 16 Het Inslag-De Kleies 132 4 B € 589.000 € 4.462
Kamille 109 De Essen 136 5 A € 589.000 € 4.331
Het Berghuys - appartement 3 3 Zuid-Berghuizen 113 3 A+++ € 580.000 € 5.133
Erve Aarnink 12 De Graven Es 152 5 A+ € 579.000 € 3.809
Hulsbekenkamp 48 De Thij 235 7 C € 579.000 € 2.464
Klarinetlaan 8 De Graven Es 160 6 A € 578.000 € 3.612
Potskampstraat 1 Haerbroek-Scholtenhoek 125 4 A € 575.000 € 4.600
Kretalaan 49 De Graven Es 138 5 A € 559.000 € 4.051
Venetolaan 6 De Graven Es 124 8 C € 549.000 € 4.427
Rossumerstraat 27 De Meijbree 135 5 A € 539.000 € 3.993
Thorbeckestraat 91 De Essen 115 4 A € 535.000 € 4.652
Het Berghuys - appartement 10 10 Zuid-Berghuizen 95 3 A+++ € 535.000 € 5.632
Het Berghuys - appartement 13 13 Zuid-Berghuizen 96 3 A+++ € 530.000 € 5.521
Haerstraat 36 Het Inslag-De Kleies 104 4 A € 525.000 € 5.048
Het Berghuys - appartement 5 5 Zuid-Berghuizen 95 3 A++ € 525.000 € 5.526
Het Berghuys - appartement 8 8 Zuid-Berghuizen 102 3 A+++ € 525.000 € 5.147
Het Berghuys - appartement 9 9 Zuid-Berghuizen 101 3 A+++ € 515.000 € 5.099
Het Berghuys - appartement 4 4 Zuid-Berghuizen 101 3 A++ € 510.000 € 5.050
Enschedesestraat 159 Zuid-Berghuizen 142 6 E € 509.000 € 3.585
Oude Rossumerstraat 3 De Essen 134 6 D € 500.000 € 3.731
Zuivelstraat 39 Haerbroek-Scholtenhoek 112 4 D € 499.000 € 4.455
Erve In 't Veld 22 De Graven Es 133 4 A € 499.000 € 3.752
Oldenzaalsedijk 20 Het Hulsbeek 221 5 unknown € 495.000 € 2.240
Dr. Ariënsstraat 61 Glinde-Hooiland 182 6 B € 495.000 € 2.720
Nieuwstraat 22 Binnenstad 127 5 A+ € 495.000 € 3.898
Wijntjeskamp 19 De Thij 139 5 A € 495.000 € 3.561
Het Berghuys - appartement 6 6 Zuid-Berghuizen 93 3 A+++ € 495.000 € 5.323
Het Berghuys - appartement 7 7 Zuid-Berghuizen 93 3 A+++ € 495.000 € 5.323
Erve Wolbert 13 De Graven Es 144 6 A € 489.000 € 3.396
Uiverstraat 20 Zuid-Berghuizen 100 6 G € 489.000 € 4.890
Hulsbekenkamp 53 De Thij 127 6 C € 485.000 € 3.819
Het Berghuys - appartement 1 1 Zuid-Berghuizen 93 3 A++ € 485.000 € 5.215
Het Berghuys - appartement 2 2 Zuid-Berghuizen 93 3 A++ € 485.000 € 5.215
P.J. Geldermanstraat 10 Zuid-Berghuizen 149 5 C € 479.000 € 3.215
Tulpstraat 2 Glinde-Hooiland 142 7 E € 475.000 € 3.345
Bisschop Balderikstraat 24 Zuid-Berghuizen 117 5 A++ € 469.000 € 4.009
Anton Geesinkstraat 2 Glinde-Hooiland 121 5 B € 469.000 € 3.876
Hofmeijerstraat 50 Binnenstad 181 7 A+ € 459.000 € 2.536
de Matenstraat 34 Glinde-Hooiland 112 4 unknown € 450.000 € 4.018
de Matenstraat 34 Glinde-Hooiland 92 3 unknown € 450.000 € 4.891
Hoefsmid 11 De Graven Es 122 4 A € 448.000 € 3.672
Kleieslaan 2 Haerbroek-Scholtenhoek 133 4 G € 439.000 € 3.301
Engelwortel 15 De Essen 106 5 C € 438.000 € 4.132
Gasthuisstraat 4 Binnenstad 94 3 A € 430.000 € 4.574
Klompenmaker 62 De Graven Es 121 5 A € 429.000 € 3.545
Hoekwoning 60 De Graven Es 108 6 A++++ € 425.000 € 3.935
Duivekervel 67 De Essen 140 7 B € 425.000 € 3.036
Fonteinstraat 16 Haerbroek-Scholtenhoek 122 4 A € 421.000 € 3.451
Hoefsmid 27 De Graven Es 123 5 A € 419.000 € 3.407
Klompenmaker 54 De Graven Es 120 5 A+ € 419.000 € 3.492
Gasthuisstraat 4 Binnenstad 104 3 D € 419.000 € 4.029
Zilverschoon 86 De Essen 129 6 A+ € 415.000 € 3.217

Ook in Overijssel

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Oldenzaal.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Oldenzaal Mediaan vraagprijs
Ommen 68 € 3.949 +€ 14 € 499.000
Haaksbergen 112 € 3.916 € -19 € 495.000
Raalte 152 € 3.829 € -106 € 569.000
Wierden 70 € 4.048 +€ 113 € 520.000
Hof van Twente 141 € 3.797 € -138 € 575.000
Dalfsen 119 € 4.091 +€ 156 € 560.000
Tubbergen 72 € 4.110 +€ 175 € 498.825
Borne 160 € 3.728 € -207 € 482.500

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Oldenzaal, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Oldenzaal.