databuurt cijfers per buurt
100137 listings 342 gemeenten snapshot

Wijk

Dokkum

in Noardeast-Fryslân · 47 listings

Mediaan

€ 3.491/m²

mediaan vraagprijs: € 427.000

Type-verdeling

house44
apartment2
berth1

Energielabel-verdeling

A+ 1 A 8 B 5 C 7 D 3 E 4 F 1 G 1

Wijk in CBS-cijfers

Mediaan over 6 buurten in deze wijk, Kerncijfers Wijken en Buurten 2025.

Bevolkingsdichtheid1322 per km²
Mediaan WOZ-waarde€ 307.500
% huurwoning37%
Afstand basisschool0.8 km
Afstand supermarkt0.7 km

Bron: CBS Open Data.

AdresType KamersLabel Vraagprijs€/m²
Bierumerterp 2 9101SB house 244 6 A € 850.000 € 3.484
Kereweer 2 9101JM house 314 9 A € 849.000 € 2.704
Betterwird 12 9101PB house 265 8 A € 795.000 € 3.000
Bierumerterp 12 9101SB house 159 5 B € 730.000 € 4.591
Vrijstaande woning type B 42 9101ZN house 173 6 unknown € 705.000 € 4.075
S. van Stratenplein 7 9103PL house 149 5 B € 699.000 € 4.691
Flecht 8 9103PH house 182 8 A € 699.000 € 3.841
Vrijstaande woning type A 13 9101ZN house 158 5 unknown € 695.000 € 4.399
Grimma Herna 17 9101CV apartment 139 3 A € 695.000 € 5.000
Dieuwert 9 9101SG house 197 6 A+ € 689.000 € 3.497
Da. A.M.L. Frevelstraat 32 9103NK house 153 6 B € 649.000 € 4.242
Rondweg-Noord 17 9101AD house 133 5 E € 615.000 € 4.624
De Woudhorne 26 9101DE house 147 6 unknown € 599.000 € 4.075
Spriens 13 9101SN house 154 7 A € 575.000 € 3.734
Tusken de Fearten 9101NW house 173 5 unknown € 553.500 € 3.199
Legeweg 1 9101MB house 205 6 C € 549.000 € 2.678
S.E. Wendelaar Bongastrjitte 4 9103PP house 119 5 B € 519.000 € 4.361
De Omloop 1 9101BW apartment 101 3 A € 480.000 € 4.752
Wortelhaven 3 9101NL house 87 4 B € 449.000 € 5.161
2-onder-1-kap woning type C 30 9101ZN house 132 5 unknown € 445.000 € 3.371
2-onder-1-kap woning type D 26 9101ZN house 132 5 unknown € 439.000 € 3.326
2-onder-1-kap woning type D 27 9101ZN house 132 5 unknown € 439.000 € 3.326
2-onder-1-kap woning type D 29 9101ZN house 132 5 unknown € 439.000 € 3.326
Rondweg-Noord 62 9101AE house 125 5 C € 415.000 € 3.320
Buitentuin 2 9101AT house 118 7 unknown € 399.000 € 3.381
Oostersingel 23 9101KL house 112 4 F € 399.000 € 3.562
Nauwstraat 10 9101LN house 125 7 C € 379.000 € 3.032
Oostersingel 30 9101KM house 93 4 C € 375.000 € 4.032
Oostersingel 30 9101KM house 93 4 C € 359.000 € 3.860
Hoekwoning type F 37 9101ZN house 140 5 unknown € 358.000 € 2.557
Noorderbolwerk 6 9101JS house 132 4 E € 345.000 € 2.614
Oostersingel 17 9101KL house 103 4 D € 339.000 € 3.291
Westerbolwerk 40 9101MG house 92 5 G € 335.000 € 3.641
Kleine Oosterstraat 18 9101KK house 80 3 C € 299.000 € 3.738
Kloostersingel 1 9101KD house 71 5 A € 299.000 € 4.211
Wylster 35 9101XZ house 117 6 D € 279.000 € 2.385
Oostersingel 1 9101KL house 65 4 E € 275.000 € 4.231
Gosling Posthumastraat 25 9101CR house 69 5 C € 275.000 € 3.986
Tussenwoning type F 33 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Tussenwoning type F 35 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Tussenwoning type F 38 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Tussenwoning type F 34 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Tussenwoning type F 40 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Tussenwoning type F 39 9101ZN house 113 4 unknown € 270.000 € 2.389
Hoedemakersweg 84 9101BZ house 68 4 E € 249.500 € 3.669
Vlasstraat 9 9101MX house 93 5 D € 219.000 € 2.355
Hendoweg 9101PC berth unknown € 25.000