Nationaal
Woningmarkt-trends Nederland
Live aggregaties op basis van 97062 actieve koopwoningen.
Actieve listings
97.062
Mediaan vraagprijs
€ 495.000
Mediaan €/m²
€ 4.651
P25 € 3.791 — P75 € 5.805
Duurste gemeenten (mediaan €/m²)
| # | Gemeente | €/m² | n |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 8.036 | 7277 |
| 2 | Bloemendaal | € 7.304 | 173 |
| 3 | Blaricum | € 7.257 | 104 |
| 4 | Laren | € 7.136 | 16 |
| 5 | Noordwijk | € 7.117 | 342 |
| 6 | Diemen | € 7.051 | 260 |
| 7 | Bergen (NH) | € 6.596 | 258 |
| 8 | Amstelveen | € 6.547 | 744 |
| 9 | Utrecht | € 6.403 | 1922 |
| 10 | Landsmeer | € 6.377 | 48 |
Goedkoopste gemeenten (mediaan €/m²)
| # | Gemeente | €/m² | n |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerkrade | € 2.647 | 287 |
| 2 | Pekela | € 2.698 | 48 |
| 3 | Simpelveld | € 2.718 | 40 |
| 4 | Landgraaf | € 2.794 | 176 |
| 5 | Heerlen | € 2.862 | 506 |
| 6 | Beekdaelen | € 2.866 | 151 |
| 7 | Veendam | € 2.879 | 133 |
| 8 | Het Hogeland | € 2.884 | 145 |
| 9 | Brunssum | € 2.890 | 179 |
| 10 | Stadskanaal | € 2.895 | 159 |
Verdeling per type
| house | 57.872 (59.6%) |
|---|---|
| apartment | 39.190 (40.4%) |
Verdeling per energielabel
A++++
2906
A+++
13586
A++
5302
A+
4354
A
19113
B
11092
C
16966
D
6962
E
4232
F
2314
G
2099
unknown
8123
Snapshot van . Mediaan voorkomt de vertekening van een paar extreem dure villa's; €/m² maakt vergelijking tussen kleinere appartementen en grote huizen eerlijk. Citatie: "Mediaan vraagprijs Nederland is € 495.000 en € 4.651 per m² volgens databuurt (2026-06-08)."