Gemeente · Flevoland
Koopwoningen Noordoostpolder
100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 399.000 (€ 3.987/m²).
Over de koopwoningmarkt in Noordoostpolder
Op de huidige snapshot staan er 479 koopwoningen in Noordoostpolder actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 399.000, wat neerkomt op circa € 3.987 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 105 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 59.000 tot € 1.498.000.
Noordoostpolder beslaat 49 CBS-buurten met circa 50.810 inwoners (bevolkingsdichtheid 1.498/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 388.000. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.23 km, tot een grote supermarkt 2.47 km, tot een huisarts 3.04 km. Het aandeel huurwoningen is 28.5%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Noordoostpolder per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Noordoostpolder
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 01 Emmeloord (360) · Wijk 05 Kraggenburg (20) · Wijk 04 Marknesse (16) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellerwaard 17 Emmeloord-landelijk gebied | 280 | 7 | A+++ | € 1.498.000 | € 5.350 |
| Oosterringweg 71 Bant-landelijk gebied | 377 | 12 | A++++ | € 1.450.000 | € 3.846 |
| Wellerwaard 16 Emmeloord-landelijk gebied | 235 | 7 | A+++ | € 1.289.000 | € 5.485 |
| Voorsterweg 8 Marknesse-landelijk gebied | 252 | 4 | E | € 1.100.000 | € 4.365 |
| Niels Bohrhage 5 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 390 | 7 | A++ | € 1.095.000 | € 2.808 |
| De Toren 5.53 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 211 | 4 | A+++ | € 1.075.000 | € 5.095 |
| Plein Almere 19 Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard | 222 | 7 | E | € 999.000 | € 4.500 |
| Johannes Postweg 4 Tollebeek-landelijk gebied | 259 | 5 | C | € 998.000 | € 3.853 |
| Erasmushage 22 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 255 | 9 | A+++ | € 939.000 | € 3.682 |
| A.J. Knipmeijerlaan 1 Emmeloord-de Erven | 263 | 5 | A | € 920.000 | € 3.498 |
| Kraggenburgerweg 6 Kraggenburg-landelijk gebied | 185 | 9 | E | € 910.000 | € 4.919 |
| Eemsstraat 26 Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | 234 | 8 | B | € 895.000 | € 3.825 |
| Marknesserweg 28 Marknesse-woonkern | 221 | 11 | A | € 895.000 | € 4.050 |
| Kerkstraat 1 Luttelgeest-woonkern | 208 | 11 | unknown | € 850.000 | € 4.087 |
| Niels Bohrhage 7 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 227 | 8 | A++ | € 850.000 | € 3.744 |
| Land van Horn 6 Emmeloord-de Erven | 206 | 7 | A | € 850.000 | € 4.126 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 113 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 183 | 6 | A+++ | € 830.500 | € 4.538 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 168 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 149 | 4 | A+++ | € 805.500 | € 5.406 |
| Zwartemeerweg 44 Kraggenburg-landelijk gebied | 159 | 5 | C | € 799.000 | € 5.025 |
| Ketelmeerweg 1 Nagele-landelijk gebied | 136 | 12 | D | € 797.500 | € 5.864 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 88 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 183 | 6 | A+++ | € 795.500 | € 4.347 |
| Expansie 43 Marknesse-bedrijventerrein | 135 | 5 | A++++ | € 795.000 | € 5.889 |
| John Daltonhage 8 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 206 | 7 | A | € 795.000 | € 3.859 |
| Schokkerhaven 49 Nagele-landelijk gebied | 140 | 5 | A | € 775.000 | € 5.536 |
| Michelangelohage 2 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 235 | 7 | A | € 775.000 | € 3.298 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 169 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 185 | 5 | A+++ | € 770.500 | € 4.165 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 114 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 149 | 4 | A+++ | € 755.500 | € 5.070 |
| Kerkstraat 9 Luttelgeest-woonkern | 191 | 5 | unknown | € 750.500 | € 3.929 |
| Montferland 8 Emmeloord-de Erven | 167 | 6 | B | € 750.000 | € 4.491 |
| Binnenkruier 1 Espel-woonkern | 160 | 5 | A | € 750.000 | € 4.688 |
| Penthouse type M 73 Emmeloord-landelijk gebied | 140 | 3 | A+++ | € 749.900 | € 5.356 |
| Christallerhage 5 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 187 | 6 | A | € 745.000 | € 3.984 |
| Niels Bohrhage 9 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 201 | 6 | A | € 740.000 | € 3.682 |
| De Loft 2.28 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 146 | 3 | A+++ | € 724.900 | € 4.965 |
| Bouwnummer 17 17 type D Emmeloord-Revelsant-Zuid | 140 | 4 | A+++ | € 720.000 | € 5.143 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 129 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 183 | 6 | A+++ | € 710.500 | € 3.883 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 94 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 185 | 5 | A+++ | € 710.500 | € 3.841 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 93 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 149 | 4 | A+++ | € 700.500 | € 4.701 |
| Blokzijlerweg 4 Marknesse-landelijk gebied | 155 | 7 | C | € 700.000 | € 4.516 |
| De Loft 3.40 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 146 | 3 | A+++ | € 699.900 | € 4.794 |
| Leemringweg 17 Kraggenburg-landelijk gebied | 164 | 11 | unknown | € 697.500 | € 4.253 |
| Ramsweg 4 Ens-landelijk gebied | 122 | 7 | D | € 695.000 | € 5.697 |
| Expansie 26 Marknesse-bedrijventerrein | 161 | 10 | B | € 695.000 | € 4.317 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 89 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 160 | 5 | A+++ | € 680.500 | € 4.253 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 92 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 188 | 5 | A+++ | € 680.500 | € 3.620 |
| Bouwnummer 18 gespiegeld 18 type D Emmeloord-Revelsant-Zuid | 140 | 4 | A+++ | € 680.000 | € 4.857 |
| Adam Pynacker 1 Creil-woonkern | 155 | 8 | A+++ | € 679.000 | € 4.381 |
| Westermeerweg 3 Tollebeek-landelijk gebied | 124 | 6 | F | € 675.000 | € 5.444 |
| Noorderbocht 73 Ens-woonkern | 230 | 8 | B | € 675.000 | € 2.935 |
| Penthouse type K 71 Emmeloord-landelijk gebied | 125 | 3 | A+++ | € 674.900 | € 5.399 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 125 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 185 | 5 | A+++ | € 670.500 | € 3.624 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 124 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 188 | 5 | A+++ | € 665.500 | € 3.540 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 91 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 160 | 5 | A+++ | € 655.500 | € 4.097 |
| Breestraat 48 Marknesse-woonkern | 99 | 5 | unknown | € 650.000 | € 6.566 |
| Visarend 4 Tollebeek-woonkern | 130 | 5 | A | € 649.500 | € 4.996 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 90 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 152 | 5 | A+++ | € 640.500 | € 4.214 |
| de Enk 8 Marknesse-woonkern | 183 | 5 | A | € 635.000 | € 3.470 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 121 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 160 | 6 | A+++ | € 625.500 | € 3.909 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 120 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 152 | 5 | A+++ | € 625.500 | € 4.115 |
| Twente 4 Emmeloord-de Erven | 130 | 4 | B | € 625.000 | € 4.808 |
| Sperwer 14 Tollebeek-woonkern | 244 | 10 | A | € 625.000 | € 2.561 |
| De Ruimte 4.50 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 127 | 4 | A+++ | € 624.900 | € 4.920 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 119 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 160 | 5 | A+++ | € 615.500 | € 3.847 |
| Vrijstaande woning 31 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 153 | 5 | A+++ | € 610.000 | € 3.987 |
| Vrijstaande woning 34 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 153 | 5 | A+++ | € 610.000 | € 3.987 |
| Vrijstaande woningen Emmelhage 128 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 160 | 5 | A+++ | € 600.500 | € 3.753 |
| Fleminghage 14 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 202 | 6 | A | € 599.500 | € 2.968 |
| Oldambt 24 Emmeloord-de Erven | 155 | 5 | A | € 599.000 | € 3.865 |
| Toornhage 7 Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen | 178 | 4 | A+++ | € 598.500 | € 3.362 |
| Petunia 5 Ens-landelijk gebied | 194 | 6 | A+++ | € 598.000 | € 3.082 |
| Darwinhage 17 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 163 | 6 | A | € 598.000 | € 3.669 |
| Rietpluim 18 Marknesse-landelijk gebied | 189 | 6 | A+++ | € 595.000 | € 3.148 |
| Einsteinhage 37 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 150 | 6 | A+++ | € 579.500 | € 3.863 |
| de Deel 23 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 97 | 3 | A++ | € 575.000 | € 5.928 |
| het Waterland 95 Emmeloord-Waterland | 154 | 6 | A | € 569.500 | € 3.698 |
| Kerkstraat 1 Luttelgeest-woonkern | 208 | 6 | unknown | € 550.500 | € 2.647 |
| Berkenlaan 13 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 122 | 3 | G | € 549.500 | € 4.504 |
| Plesmanhage 10 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 161 | 6 | A | € 549.500 | € 3.413 |
| IJsselstraat 5 Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | 142 | 5 | B | € 549.500 | € 3.870 |
| Papiermolen 29 Espel-woonkern | 205 | 5 | A+ | € 549.000 | € 2.678 |
| Albert Cuyp 9 Creil-woonkern | 167 | 6 | A | € 549.000 | € 3.287 |
| Plesmanhage 7 Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | 152 | 4 | A | € 539.500 | € 3.549 |
| het Waterland 46 Emmeloord-Waterland | 140 | 5 | A | € 537.500 | € 3.839 |
| Rietpluim 8 Marknesse-woonkern | 167 | 8 | A | € 535.000 | € 3.204 |
| De Landing 1.16 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 107 | 3 | A+++ | € 524.900 | € 4.906 |
| Lichtwachter 19 Ens-woonkern | 130 | 4 | A | € 520.000 | € 4.000 |
| De Markeur 8 Bant-woonkern | 99 | 4 | B | € 512.500 | € 5.177 |
| Appartement type B 13 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 512.000 | € 4.830 |
| Polderparel - I 170 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 153 | 5 | A+++ | € 509.500 | € 3.330 |
| Polderparel - I 149 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 153 | 5 | A+++ | € 509.500 | € 3.330 |
| Appartement type B 14 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 509.250 | € 4.804 |
| Appartement type B 16 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 509.250 | € 4.804 |
| Appartement type B 9 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 504.000 | € 4.755 |
| Appartement type B 12 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 501.500 | € 4.731 |
| Appartement type B 10 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 501.500 | € 4.731 |
| De Stadspoort 4.49 Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart | 107 | 4 | A+++ | € 499.900 | € 4.672 |
| Dijkmeester - II 175 Emmeloord-Centrum-Centrum West | 145 | 5 | A+++ | € 499.500 | € 3.445 |
| 2^1 kap woning 35 Emmeloord-Revelsant-Zuid | 130 | 5 | A+++ | € 499.000 | € 3.838 |
| Maisonette fase 1 40 Emmeloord-Centrum-Centrum Oost | 114 | 2 | A+++ | € 499.000 | € 4.377 |
| Bouwnummer 6 type B 6 type B Emmeloord-Revelsant-Zuid | 106 | 3 | A+++ | € 498.750 | € 4.705 |
Ook in Flevoland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Noordoostpolder.
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Noordoostpolder, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Noordoostpolder.