Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 73 m² |
| Kamers | 3 (1 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Neeskens Makelaars (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Goes
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 5.855 |
|---|---|
| Dichtheid | 4150 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.8 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 288.000 deze listing -18% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 44% |
| Afstand basisschool | 0.5 km |
| Afstand supermarkt | 1.3 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU06640102
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Ostrea Lyceum — 0.11 km · 26 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kinderdagverblijf Sneeuwwitje — 0.48 km |
| Supermarkt | Maal Alshaam Bazar — 0.74 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek MCG — 0.49 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Schoot — 0.13 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Adrz — 2.23 km |
| OV-station | Goes — 0.95 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | De Bult — 0.5 km · 44 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.134 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 50.543 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 73 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.460 per jaar (~€ 122/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.256 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1241 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~438 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 292 per jaar en 292 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Portiekflat (appartement) |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha Avanta 1634 (gas gestookt combiketel uit 2016, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 234 m³ |
| Indeling | 3 kamers (1 slaapkamer) |
| Op funda sinds | Mei 19, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Goes
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (2)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Louise de Colignylaan 5 Goes-Oost | 78 | 3 | A | € 325.000 | € 4.167 |
| Oostwal 34 Goes-Centrum | 89 | 3 | A | € 389.000 | € 4.371 |