house · resale
Goudrenet 29
4191DH Geldermalsen · Geldermalsen Oost · wijk Geldermalsen · West Betuwe
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 128 m² |
| Perceel | 250 m² |
| Kamers | 5 (4 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Van Ekeren Kuiper Culemborg (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 24 houses in West Betuwe met 89–166 m².
Iets boven mediaan. Deze woning zit in het 62e percentiel (+2.4% t.o.v. mediaan van € 4.463/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — West Betuwe
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.050 |
|---|---|
| Dichtheid | 3911 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.4 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 400.000 deze listing +46% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 30% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.7 km |
| Afstand huisarts | 1.3 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU19600003
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | D'n Bogerd — 0.12 km · 6 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Albert Heijn Prinses Máximaplein — 0.61 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Kring apotheek Centrum — 1.31 km |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk De Plataan — 1.01 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Geldermalsen — 2.45 km |
| Restaurant | Napoli — 0.99 km · 2 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.793 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 127.174 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 128 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.200 per jaar (~€ 267/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.060 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2816 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1152 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.152 per jaar en 1152 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Elektrische verwarming, pelletkachel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Elektrische boiler |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 448 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 5 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 19, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in West Betuwe
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donjon 30 Waardenburg | 134 | A | € 598.000 | +€ 0 | € 598.000 | +€ 13.000 | |
| Achterstraat 43 Asperen Oude Kern | 139 | C | € 598.000 | +€ 0 | € 598.000 | +€ 13.000 | |
| Hoeghen Camp 3 Uitbreiding Heukelum | 143 | C | € 569.000 | +€ 0 | € 569.000 | € -16.000 | |
| De Vesting 32 Meteren - De Plantage | 159 | A | € 565.000 | +€ 0 | € 565.000 | € -20.000 | |
| Hamaritilaan 1 Ophemert | 137 | A | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | € -35.000 | |
| Bulkstraat 15 Deil | 131 | C | € 625.000 | +€ 0 | € 625.000 | +€ 40.000 | |
| Breezij 2 Rhenoy | 140 | C | € 635.000 | +€ 0 | € 635.000 | +€ 50.000 | |
| Noorderhof 61 Meteren - De Plantage | 128 | A | € 535.000 | +€ 0 | € 535.000 | € -50.000 | |
| Kampsedijk 7 Enspijk | 158 | C | € 635.000 | +€ 0 | € 635.000 | +€ 50.000 | |
| Sluimerskamp 8 Herwijnen | 127 | B | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | € -85.000 | |
| Bogert 17 Haaften | 112 | C | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | € -85.000 | |
| De Bouwing 67 Geldermalsen Middengebied | 149 | A | € 695.000 | +€ 0 | € 695.000 | +€ 110.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulkstraat 15 Deil | 131 | 5 | C | € 625.000 | € 4.771 |
| Sluimerskamp 8 Herwijnen | 127 | 5 | B | € 500.000 | € 3.937 |
| Breezij 2 Rhenoy | 140 | 5 | C | € 635.000 | € 4.536 |
| Noorderhof 61 Meteren - De Plantage | 128 | 4 | A | € 535.000 | € 4.180 |
| Donjon 30 Waardenburg | 134 | 4 | A | € 598.000 | € 4.463 |
| Hamaritilaan 1 Ophemert | 137 | 4 | A | € 550.000 | € 4.015 |
| Achterstraat 43 Asperen Oude Kern | 139 | 4 | C | € 598.000 | € 4.302 |
| Kerkweg 3 Gellicum | 137 | 5 | C | € 725.000 | € 5.292 |
| Bogert 17 Haaften | 112 | 5 | C | € 500.000 | € 4.464 |
| Hoge Sluisstraat 10 Waardenburg | 130 | 6 | C | € 460.000 | € 3.538 |
| Hoeghen Camp 3 Uitbreiding Heukelum | 143 | 6 | C | € 569.000 | € 3.979 |
| De Bouwing 67 Geldermalsen Middengebied | 149 | 5 | A | € 695.000 | € 4.664 |