apartment · resale
Plantage Muidergracht 141
1018TS Amsterdam · Plantage · wijk Weesperbuurt/Plantage · Amsterdam
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 92 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | D |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Ramón Mossel Makelaardij o.g. B.V. (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 260 apartments in Amsterdam met 64–119 m².
Boven de markt. Deze woning zit in het 79e percentiel (+16.6% t.o.v. mediaan van € 7.877/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.465 |
|---|---|
| Dichtheid | 7215 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.6 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 724.000 deze listing +17% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 63% |
| Afstand basisschool | 0.9 km |
| Afstand supermarkt | 0.9 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363AJ02
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Boekmanschool — 0.5 km · 27 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kindergarden — 0.87 km |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.5 km · 43 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | De Vogel — 0.46 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartspraktijk van Urk — 0.24 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | OLVG, locatie Oost — 0.97 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | (naamloos) — 0.65 km · 18 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | de Plantage — 0.13 km · 94 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 4.034 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 183.696 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel D en 92 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.944 per jaar (~€ 245/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.279 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2576 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1104 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.472 per jaar en 1380 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1881 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Benedenwoning (appartement) |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Gas gestookt combiketel, eigendom |
| Energielabel (officieel) | D |
| Inhoud | 358 m³ |
| Tuin | Plaats |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 18, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label D te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orteliuskade 49 Orteliusbuurt-Midden | 87 | A | € 850.000 | +€ 0 | € 850.000 | +€ 5.000 | |
| Da Costastraat 39 Da Costabuurt-Noord | 99 | A | € 850.000 | +€ 0 | € 850.000 | +€ 5.000 | |
| Revaleiland 454 Houthavens-West | 99 | A | € 850.000 | +€ 0 | € 850.000 | +€ 5.000 | |
| Afrikanerplein 5 Transvaalbuurt-West | 102 | D | € 835.000 | +€ 0 | € 835.000 | € -10.000 | |
| Roerstraat 3 Scheldebuurt-Midden | 99 | C | € 835.000 | +€ 0 | € 835.000 | € -10.000 | |
| Poeldijkstraat 339 Delflandpleinbuurt-Oost | 93 | A | € 825.000 | +€ 0 | € 825.000 | € -20.000 | |
| Staringplein 5 Cremerbuurt-West | 92 | C | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 30.000 | |
| Tichelstraat 55 Anjeliersbuurt-Noord | 90 | B | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 30.000 | |
| Postjesweg 116 Orteliusbuurt-Zuid | 98 | A | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 30.000 | |
| Westlandgracht 77 Westlandgrachtbuurt | 88 | A | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 30.000 | |
| Rooseveltlaan 151 Scheldebuurt-Midden | 99 | B | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 30.000 | |
| Haringbuisdijk 269 Water | 93 | A+++ | € 799.000 | +€ 0 | € 799.000 | € -46.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Staringplein 5 Cremerbuurt-West | 92 | 4 | C | € 875.000 | € 9.511 |
| Tichelstraat 55 Anjeliersbuurt-Noord | 90 | 4 | B | € 875.000 | € 9.722 |
| Olympiaplein 156 Van Tuyllbuurt | 93 | 4 | D | € 795.000 | € 8.548 |
| Van Hallstraat 17 Westerstaatsman | 92 | 4 | C | € 785.000 | € 8.533 |
| Libau-eiland 65 Houthavens-West | 90 | 4 | A++ | € 795.000 | € 8.833 |
| Haarlemmerdijk 139 Haarlemmerbuurt-West | 90 | 4 | A | € 895.000 | € 9.944 |
| Churchill-laan 197 Wielingenbuurt | 90 | 4 | C | € 775.000 | € 8.611 |
| Churchill-laan 17 Scheldebuurt-Oost | 92 | 4 | D | € 750.000 | € 8.152 |
| Krammerstraat 1 Wielingenbuurt | 93 | 4 | C | € 750.000 | € 8.065 |
| Bos en Lommerweg 315 Erasmusparkbuurt-West | 89 | 4 | A | € 750.000 | € 8.427 |
| Tweede Schinkelstraat 17 Schinkelbuurt-Noord | 90 | 4 | C | € 950.000 | € 10.556 |
| Postjesweg 116 Orteliusbuurt-Zuid | 98 | 4 | A | € 875.000 | € 8.929 |