Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 299 m² |
| Perceel | 1574 m² |
| Kamers | 10 (5 slaap) |
| Energielabel | A++ |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Homevision Makelaardij (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Weert
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 5.595 |
|---|---|
| Dichtheid | 4314 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 343.000 deze listing +183% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 21% |
| Afstand basisschool | 0.8 km |
| Afstand supermarkt | 0.6 km |
| Afstand huisarts | 0.6 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.7 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU09880101
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | 3hoven — 0.46 km · 3 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.7 km |
| Apotheek | Apotheek Boshoven — 0.77 km |
| Ziekenhuis | Zorgcentrum Martinus — 2.56 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Weert — 2.58 km |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 4.626 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 204.130 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 30.000 extra leenruimte vanwege energielabel A++ |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A++ en 299 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.588 per jaar (~€ 299/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.925 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2691 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~598 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel, houtkachel, gedeeltelijke vloerverwarming en warmtepomp |
| Warm water | Cv-ketel en elektrische boiler |
| CV-ketel | Warmtepomp Vaillant HR met cv (elektrisch combiketel uit 2022, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A2 |
| Inhoud | 1.451 m³ |
| Tuin | Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin |
| Indeling | 10 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 18, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Weert
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A++ te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.