Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 295 m² |
| Perceel | 2428 m² |
| Kamers | 9 (5 slaap) |
| Energielabel | A+ |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | VanHuyse - Partner in Wonen (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Hillegom
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.545 |
|---|---|
| Dichtheid | 5651 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 484.000 deze listing +393% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 30% |
| Afstand basisschool | 1.1 km |
| Afstand supermarkt | 1.1 km |
| Afstand huisarts | 0.7 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.8 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU05340402
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Daltonschool Hillegom — 0.92 km · 7 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | De Theepot — 0.87 km |
| Supermarkt | DekaMarkt — 1.13 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Service Apotheek Delta Hillegom — 1.04 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk G.H.W. Saaf — 0.81 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Hillegom — 1.19 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Lange Muur — 0.72 km · 3 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 11.386 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 514.130 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 20.000 extra leenruimte vanwege energielabel A+ |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A+ en 295 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 4.130 per jaar (~€ 344/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 11.730 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~3245 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~885 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouw | Bestaande bouw |
|---|---|
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel, gashaard en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | 107 HR (gas gestookt combiketel, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A1 |
| Inhoud | 1.358 m³ |
| Tuin | Tuin rondom en zonneterras |
| Indeling | 9 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Hillegom
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A+ te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.