Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 44 m² |
| Kamers | 3 (2 slaap) |
| Energielabel | E |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | VHM Makelaars Amsterdam (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 114 apartments in Amsterdam met 30–57 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 26e percentiel (-6.7% t.o.v. mediaan van € 9.135/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 4.135 |
|---|---|
| Dichtheid | 21415 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.7 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 394.000 deze listing -5% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 76% |
| Afstand basisschool | 0.7 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.9 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.2 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363EE02
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Boomgaard — 0.18 km · 19 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Madelief kinderopvang — 0.27 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.27 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | BENU Apotheek Landlust — 0.42 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Sanitas — 1.03 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Reade (JBI) — 1.64 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Station Sloterdijk — 1.07 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Taco Lindo — 0.16 km · 25 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.790 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 81.522 per jaar |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel E en 44 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.672 per jaar (~€ 139/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.929 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1496 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~660 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 968 per jaar en 924 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1934 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Benedenwoning (appartement) |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas (gas gestookt combiketel uit 2026, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | E |
| Inhoud | 141 m³ |
| Indeling | 3 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label E te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitenzagerij 11 IJplein e.o. | 43 | B | € 375.000 | +€ 0 | € 375.000 | € 0 | |
| Westerkade 10 Zaagpoortbuurt | 42 | C | € 375.000 | +€ 0 | € 375.000 | € 0 | |
| Wormerveerstraat 5 Spaarndammerbuurt-Zuidwest | 40 | B | € 375.000 | +€ 0 | € 375.000 | € 0 | |
| Fagelstraat 68 Frederik Hendrikbuurt-Noord | 40 | D | € 375.000 | +€ 0 | € 375.000 | € 0 | |
| Kinkerstraat 278 Bellamybuurt-Zuid | 45 | D | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | +€ 10.000 | |
| Werfkade 83 NDSM terrein | 47 | A++ | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | +€ 10.000 | |
| Albert Cuypstraat 99 Sarphatiparkbuurt | 40 | C | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | +€ 10.000 | |
| Albert Cuypstraat 99 Sarphatiparkbuurt | 40 | C | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | +€ 10.000 | |
| Molukkenstraat 90 Timorpleinbuurt-Zuid | 39 | C | € 365.000 | +€ 0 | € 365.000 | € -10.000 | |
| Schimmelstraat 16 Bellamybuurt-Noord | 37 | A | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | +€ 10.000 | |
| Fort Ronduitstraat 19 Vechtrijk | 47 | A+++ | € 389.000 | +€ 0 | € 389.000 | +€ 14.000 | |
| Van Houweningenstraat 72 Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | 45 | D | € 395.000 | +€ 0 | € 395.000 | +€ 20.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hogendorpstraat 92 Fannius Scholtenbuurt | 44 | 3 | C | € 400.000 | € 9.091 |
| Bentinckstraat 14 Fannius Scholtenbuurt | 44 | 3 | E | € 425.000 | € 9.659 |
| Djambistraat 23 Timorpleinbuurt-Noord | 46 | 3 | C | € 415.000 | € 9.022 |
| Woestduinstraat 152 Aalsmeerwegbuurt-West | 46 | 3 | D | € 425.000 | € 9.239 |
| Makassarstraat 52 Makassarpleinbuurt | 46 | 3 | C | € 425.000 | € 9.239 |
| Orteliusstraat 142 Orteliusbuurt-Midden | 46 | 3 | A | € 439.000 | € 9.543 |
| Van Ostadestraat 388 Willibrordusbuurt | 45 | 3 | D | € 449.500 | € 9.989 |
| Buitenzagerij 11 IJplein e.o. | 43 | 2 | B | € 375.000 | € 8.721 |
| Kinkerstraat 278 Bellamybuurt-Zuid | 45 | 2 | D | € 385.000 | € 8.556 |
| Makassarstraat 38 Makassarpleinbuurt | 47 | 3 | D | € 435.000 | € 9.255 |
| Dick Greinerstraat 30 Architectenbuurt | 44 | 2 | B | € 400.000 | € 9.091 |
| Van Houweningenstraat 72 Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | 45 | 2 | D | € 395.000 | € 8.778 |