Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 147 m² |
| Perceel | 155 m² |
| Kamers | 6 (5 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Nedereind Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 23 houses in Houten met 102–191 m².
Onder de markt. Deze woning zit in het 4e percentiel (-21.3% t.o.v. mediaan van € 4.971/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Houten
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 890 |
|---|---|
| Dichtheid | 6430 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.3 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 510.000 deze listing +13% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 36% |
| Afstand basisschool | 0.8 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.7 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.2 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03211012
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | College de Heemlanden — 0.16 km · 21 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | De Beun Kinderdagverblijf — 0.6 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.32 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Medisch Centrum Molenzoom — 0.4 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Molenzoom — 0.4 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Houten — 0.29 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Dojo Restaurant — 0.37 km · 15 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.745 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 123.913 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 147 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.940 per jaar (~€ 245/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.990 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2499 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~882 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 588 per jaar en 588 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1976 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit (gas gestookt combiketel uit 2019, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 497 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 6 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 14, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Houten
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Italica 124 Castellum West | 119 | A+ | € 579.000 | +€ 0 | € 579.000 | +€ 4.000 | |
| Mijnspoor 43 Sporen | 114 | A | € 585.000 | +€ 0 | € 585.000 | +€ 10.000 | |
| Muntslag 4 Slagen | 130 | A | € 595.000 | +€ 0 | € 595.000 | +€ 20.000 | |
| Geiserwater 7 Waters | 123 | A | € 595.000 | +€ 0 | € 595.000 | +€ 20.000 | |
| Narcissentuin 15 Tuinen | 117 | A++ | € 595.000 | +€ 0 | € 595.000 | +€ 20.000 | |
| Stadsmuur 6 Muren | 108 | A+ | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | € -25.000 | |
| Fossa Italica 118 Castellum West | 119 | A++ | € 549.000 | +€ 0 | € 549.000 | € -26.000 | |
| Prins Clausstraat 29 Oude Dorp | 135 | C | € 589.000 |
+€ 12.150
1 stap(pen)
|
€ 601.150 | +€ 26.150 | |
| Grachtmuur 17 Muren | 121 | A | € 625.000 | +€ 0 | € 625.000 | +€ 50.000 | |
| Kasteeltuin 6 Tuinen | 139 | A | € 649.500 | +€ 0 | € 649.500 | +€ 74.500 | |
| Fluweelmos 64 Mossen | 134 | A | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | +€ 75.000 | |
| Atalantaberm 10 Bermen | 172 | A | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | +€ 75.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Prins Clausstraat 29 Oude Dorp | 135 | 6 | C | € 589.000 | € 4.363 |
| Muntslag 4 Slagen | 130 | 6 | A | € 595.000 | € 4.577 |
| Kasteeltuin 6 Tuinen | 139 | 5 | A | € 649.500 | € 4.673 |
| Fluweelmos 64 Mossen | 134 | 5 | A | € 650.000 | € 4.851 |
| Dorpsstraat 39 Oude Dorp | 150 | 6 | B | € 750.000 | € 5.000 |
| Geiserwater 7 Waters | 123 | 6 | A | € 595.000 | € 4.837 |
| Grachtmuur 17 Muren | 121 | 6 | A | € 625.000 | € 5.165 |
| Atalantaberm 10 Bermen | 172 | 6 | A | € 650.000 | € 3.779 |
| Fossa Italica 124 Castellum West | 119 | 5 | A+ | € 579.000 | € 4.866 |
| Kloostermuur 16 Muren | 146 | 5 | A+ | € 795.000 | € 5.445 |
| Fossa Italica 118 Castellum West | 119 | 5 | A++ | € 549.000 | € 4.613 |
| Siertuin 12 Tuinen | 170 | 6 | A | € 750.000 | € 4.412 |