Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 57 m² |
| Kamers | 2 (1 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Dolron Rivierenland Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Tiel
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.205 |
|---|---|
| Dichtheid | 7839 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.4 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 267.000 deze listing +1% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 73% |
| Afstand basisschool | 0.6 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 1.1 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.6 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02810000
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Prins Willem Alexanderschool — 0.38 km · 17 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | POLO Market — 0.07 km · 14 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Benu — 0.34 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Praktijk de Gravin — 0.8 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Ziekenhuis Rivierenland — 1.55 km |
| OV-station | (naamloos) — 0.32 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Pizzeria Da Sergio Trattoria — 0.03 km · 44 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.284 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 57.391 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 57 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.140 per jaar (~€ 95/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.379 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~969 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~342 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 228 per jaar en 228 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2004 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Portiekflat (appartement) |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | HR-glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit (gas gestookt combiketel uit 2004, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 180 m³ |
| Indeling | 2 kamers (1 slaapkamer) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Tiel
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (1)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Minervastraat 49 Passewaaij-Zuid-Oost | 71 | 3 | B | € 345.000 | € 4.859 |