house · resale
Handelscentrum 46
7102AL Winterswijk · Winterswijk-Zuidwest · wijk Wijk 00 Stad · Winterswijk
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 263 m² |
| Perceel | 700 m² |
| Kamers | 4 (2 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Mantel & de Vries Makelaars (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Winterswijk
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.325 |
|---|---|
| Dichtheid | 1637 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 265.000 deze listing +162% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 35% |
| Afstand basisschool | 0.5 km |
| Afstand supermarkt | 0.7 km |
| Afstand huisarts | 1.0 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02940001
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | ISK ( internationale schakelklas) — 0.44 km · 5 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Jumbo — 0.1 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Benu — 0.56 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | (naamloos) — 0.37 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Streekziekenhuis Koningin Beatrix — 0.88 km |
| OV-station | Winterswijk West — 0.41 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Stad Munster — 0.86 km · 14 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 3.318 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 150.000 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 263 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 5.260 per jaar (~€ 438/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.756 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~4471 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1578 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.052 per jaar en 1052 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1972 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, halfvrijstaande woning |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel, open haard en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha en Intergas (gas gestookt combiketel uit 2009, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 1.060 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 4 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Winterswijk
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.