house · resale
Zuidelijke Wandelweg 33
1079RK Amsterdam · Rijnbuurt-Midden · wijk Rijnbuurt · Amsterdam
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 717 m² |
| Perceel | 1247 m² |
| Kamers | 14 (9 slaap) |
| Energielabel | A+++ |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Heeren Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.170 |
|---|---|
| Dichtheid | 8369 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.6 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 540.000 deze listing +2261% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 77% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.5 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.2 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363KM03
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Berlage Lyceum (tijdelijke locatie bovenbouw) — 0.13 km · 20 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | WZ Miranda — 0.03 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.49 km · 15 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Rijn Apotheek — 0.51 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Groepspraktijk Trompenburg — 0.56 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | OLVG, locatie Oost — 2.25 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Europaplein — 0.84 km · 15 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Max Ten — 0.08 km · 43 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 60.870 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 2.763.043 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 40.000 extra leenruimte vanwege energielabel A+++ |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A+++ en 717 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 7.170 per jaar (~€ 598/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 61.468 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~5019 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~717 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2003 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Plat dak |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Warmtepomp |
| Warm water | Cv-ketel |
| Energielabel (officieel) | A3 |
| Inhoud | 2.406 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 14 kamers (9 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A+++ te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.