databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Budget-filter

Koopwoningen onder €600.000 in Utrecht

133 actieve listings met vraagprijs tot en met €600.000, gesorteerd op prijs aflopend.

Alle koopwoningen Utrecht

Wat je krijgt onder €600.000 in Utrecht

Voor een budget tot €600.000 zijn er momenteel 133 koopwoningen in Utrecht. Bovenaan deze pagina staan de duurste woningen die nog binnen dit budget vallen — meestal de beste verhouding tussen oppervlakte en kwaliteit. Scroll door voor de goedkopere segmenten.

Ter referentie: de mediaan vraagprijs in heel Utrecht is € 549.000 (€ 6.008/m²). Een woning van circa 100 m² past dus rond uw bovengrens van €600.000.

Wijken in Utrecht

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Staalstraat 53 Wittevrouwen 106 4 C € 599.000 € 5.651
Zilvergeldstraat 31 Pijlsweerd-Noord 73 4 A € 595.000 € 8.151
Stationsstraat 10 Vleuten 117 4 G € 595.000 € 5.085
Cartesiusweg 53 Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o. 114 5 C € 595.000 € 5.219
Korenschoofstraat 26 Pijlsweerd-Zuid 80 3 A+ € 590.000 € 7.375
C. van Maasdijkstraat 12 Prins Bernhardplein en omgeving 100 5 F € 589.000 € 5.890
Gruttostraat 8 Watervogelbuurt 95 4 C € 585.000 € 6.158
Gansstraat 96 Watervogelbuurt 100 5 B € 585.000 € 5.850
Bollenhofsestraat 113 Wittevrouwen 73 4 D € 585.000 € 8.014
Troelstralaan 74 Staatsliedenbuurt 95 3 A++ € 575.000 € 6.053
Agnes van Leeuwenberchstraat 16 Tuinwijk-West 93 6 A € 575.000 € 6.183
Pijlstraat 13 Nijenoord, Hoogstraat en omgeving 101 5 A € 575.000 € 5.693
Trévouxperenlaan 59 Vleuterweide-Zuid 116 5 A € 575.000 € 4.957
Bataviastraat 5 Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 86 4 A € 569.000 € 6.616
Paardensprongstraat 11 Schaakbuurt en omgeving 110 4 A € 550.000 € 5.000
Cremerstraat 352 Nieuw Engeland, Th. a. Kempisplantsoen en omgeving 78 4 C € 550.000 € 7.051
Mierikswortelstraat 60 Parkwijk-Zuid 94 4 A € 550.000 € 5.851
Balijelaan 67 Dichterswijk 106 4 D € 550.000 € 5.189
Eikstraat 3 Oudwijk 77 4 D € 550.000 € 7.143
Balistraat 19 Lombok-Oost 82 4 C € 550.000 € 6.707
Torreshof 16 Kanaleneiland-Zuid 134 5 A € 549.000 € 4.097
Nijldreef 45 Zambesidreef en omgeving 120 5 C € 549.000 € 4.575
Daalseweg 66 Zuilen-Noord 79 5 B € 549.000 € 6.949
St.-Ludgerusstraat 375 Elinkwijk en omgeving 101 5 B € 545.000 € 5.396
Gulden Hoeve 21 Vleuten 105 4 A € 539.000 € 5.133
Pieter Nieuwlandstraat 23 Tuinwijk-Oost 91 4 C € 535.000 € 5.879
Ferdinand Bolstraat 27 Schildersbuurt 68 3 E € 535.000 € 7.868
Mijdrechtstraat 55 Rivierenwijk 109 5 C € 525.000 € 4.817
Oranjestraat 110 Wijk C 87 3 C € 525.000 € 6.034
Mandenmakerslaan 128 De Meern-Zuid 126 4 B € 525.000 € 4.167
Krugerstraat 70 Leidseweg en omgeving 86 5 C € 525.000 € 6.105
Westfalen 60 Lunetten-Zuid 86 4 A € 525.000 € 6.105
Anna Blamanstraat 14 Het Zand-West 90 4 A € 525.000 € 5.833
Zeilmakerslaan 75 De Meern-Zuid 123 6 B € 525.000 € 4.268
Pippelingstraat 26 Ondiep 81 4 B € 525.000 € 6.481
Sonny Rollinsstraat 250 Terwijde-Oost 107 3 A++ € 525.000 € 4.907
Boterstraat 10 Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving 69 3 B € 525.000 € 7.609
San Marinostraat 75 Leidsche Rijn-Centrum 81 3 A+ € 520.000 € 6.420
Cervanteslaan 25 Halve Maan-Noord 92 3 B € 500.000 € 5.435
Werkspoorplein 1 Elinkwijk en omgeving 73 3 B € 500.000 € 6.849
Volkerakstraat 58 Rivierenwijk 67 5 C € 500.000 € 7.463
Stoelenmakerslaan 66 De Meern-Zuid 113 6 C € 499.000 € 4.416
Kneppelhoutstraat 20 Nieuw Engeland, Th. a. Kempisplantsoen en omgeving 64 3 C € 499.000 € 7.797
Olmstraat 15 Ondiep 69 3 C € 495.000 € 7.174
Van Kleffenslaan 80 Kanaleneiland-Noord 116 6 E € 495.000 € 4.267
Noorderplaat 6 Veldhuizen 103 4 A € 495.000 € 4.806
Zonzijde 33 De Meern-Noord 89 5 B € 495.000 € 5.562
Walnootstraat 13 Ondiep 86 4 B € 495.000 € 5.756
Van der Helststraat 9 Schildersbuurt 68 3 G € 495.000 € 7.279
Zijlsterraklaan 23 Langerak 92 3 A € 489.000 € 5.315
Loeff Berchmakerstraat 46 Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving 70 2 D € 485.000 € 6.929
Battutalaan 739 Kanaleneiland-Zuid 87 3 A € 475.000 € 5.460
Abeelstraat 19 Ondiep 72 3 D € 475.000 € 6.597
Laan van Chartroise 102 Ondiep 73 3 A+ € 475.000 € 6.507
Minahassastraat 3 Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 87 5 A € 475.000 € 5.460
Victor Hugoplantsoen 9 Halve Maan-Noord 83 4 C € 469.000 € 5.651
Seringstraat 88 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. 63 3 C € 465.000 € 7.381
Wickenburglaan 36 Nieuw Hoograven-Noord 112 5 F € 459.000 € 4.098
Koekoekstraat 41 Vogelenbuurt 98 3 D € 450.000 € 4.592
Leliestraat 41 2e Daalsebuurt en omgeving 71 5 F € 450.000 € 6.338