databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Budget-filter

Koopwoningen onder €400.000 in Utrecht

57 actieve listings met vraagprijs tot en met €400.000, gesorteerd op prijs aflopend.

Alle koopwoningen Utrecht

Wat je krijgt onder €400.000 in Utrecht

Voor een budget tot €400.000 zijn er momenteel 57 koopwoningen in Utrecht. Bovenaan deze pagina staan de duurste woningen die nog binnen dit budget vallen — meestal de beste verhouding tussen oppervlakte en kwaliteit. Scroll door voor de goedkopere segmenten.

Ter referentie: de mediaan vraagprijs in heel Utrecht is € 549.000 (€ 6.008/m²). Een woning van circa 67 m² past dus rond uw bovengrens van €400.000.

Wijken in Utrecht

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Zeeltstraat 31 Oud Hoograven-Zuid 77 3 A € 400.000 € 5.195
Seringstraat 76 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. 62 3 A € 400.000 € 6.452
Eduard Verkadelaan 37 Rijnsweerd 63 2 A € 400.000 € 6.349
Bloesemstraat 26 Oudwijk 53 3 A+ € 395.000 € 7.453
Jasondreef 11 Wolga- en Donaudreef en omgeving 79 4 C € 395.000 € 5.000
Acaciastraat 9 2e Daalsebuurt en omgeving 57 2 D € 395.000 € 6.930
Albatrosstraat 47 Watervogelbuurt 62 3 C € 395.000 € 6.371
Pernambucodreef 30 Vechtzoom-zuid 99 4 C € 395.000 € 3.990
Auriollaan 93 Kanaleneiland-Noord 77 4 C € 389.000 € 5.052
Maliebaan 53 Buiten Wittevrouwen 53 2 A € 389.000 € 7.340
Jadelaan 47 Tolsteeg en Rotsoord 53 3 C € 385.000 € 7.264
Bladstraat 15 Wittevrouwen 54 2 D € 385.000 € 7.130
Paranádreef 69 Vechtzoom-zuid 78 3 A € 375.000 € 4.808
Cornelis Mertenssstraat 15 Julianapark en omgeving 61 3 D € 375.000 € 6.148
Molengraaffplantsoen 39 Tuindorp-Oost 76 3 E € 375.000 € 4.934
Gazellestraat 88 Bokkenbuurt 68 3 A € 375.000 € 5.515
Eyckenstein 66 Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum 59 2 A € 375.000 € 6.356
Adriaanstraat 41 Buiten Wittevrouwen 44 2 C € 375.000 € 8.523
Burgemeester van Tuyllkade 125 Schaakbuurt en omgeving 49 2 B € 375.000 € 7.653
Ravellaan 34 Welgelegen, Den Hommel 75 3 C € 375.000 € 5.000
Eisenhowerlaan 94 Kanaleneiland-Noord 77 3 A € 365.000 € 4.740
Vechtplantsoen 22 Schaakbuurt en omgeving 80 3 G € 360.000 € 4.500
Yokohamadreef 22 Tigrisdreef en omgeving 85 3 A € 360.000 € 4.235
Waalstraat 121 Rivierenwijk 43 3 A € 350.000 € 8.140
Linnaeusstraat 58 Elinkwijk en omgeving 52 2 D € 350.000 € 6.731
Laan van Nieuw-Guinea 119 Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 54 3 E € 350.000 € 6.481
Amsterdamsestraatweg 831 Zuilen-Noord 51 2 A € 350.000 € 6.863
Burgemeester Norbruislaan 272 Zuilen-Noord 68 3 E € 350.000 € 5.147
Marnixlaan 85 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. 52 3 D € 350.000 € 6.731
Burgemeester Norbruislaan 368 Zuilen-Noord 63 3 C € 350.000 € 5.556
Tafelbergdreef 142 Zambesidreef en omgeving 91 4 D € 350.000 € 3.846
Stadionlaan 53 Rubenslaan en omgeving 68 3 D € 350.000 € 5.147
Minahassastraat 46 Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. 55 2 C € 350.000 € 6.364
Croeselaan 170 Dichterswijk 45 2 C € 349.500 € 7.767
Lange Jansstraat 24 Domplein, Neude, Janskerkhof 51 2 D € 349.500 € 6.853
Dommeringdreef 87 Neckardreef en omgeving 85 3 E € 349.000 € 4.106
Johannes van Andelstraat 9 Julianapark en omgeving 52 3 F € 335.000 € 6.442
Kneppelhoutstraat 23 Nieuw Engeland, Th. a. Kempisplantsoen en omgeving 47 3 C € 335.000 € 7.128
Rooseveltlaan 700 Kanaleneiland-Zuid 69 3 B € 335.000 € 4.855
Hoogravenseweg 140 Oud Hoograven-Noord 39 2 C € 335.000 € 8.590
Europaplein 886 Transwijk-Zuid 49 2 A € 325.000 € 6.633
Livingstonelaan 638 Kanaleneiland-Zuid 87 4 E € 325.000 € 3.736
Lange Jansstraat 22 Domplein, Neude, Janskerkhof 34 2 C € 325.000 € 9.559
Marnixlaan 37 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. 42 3 B € 325.000 € 7.738
Lamstraat 23 Bokkenbuurt 42 2 C € 319.000 € 7.595
Hijmans van den Berghlaan 186 Tuindorp-Oost 46 2 C € 319.000 € 6.935
Van Bijnkershoeklaan 305 Transwijk-Noord 68 4 A+ € 315.000 € 4.632
Telderslaan 15 Transwijk-Noord 68 3 G € 300.000 € 4.412
Vasco da Gamalaan 103 Kanaleneiland-Zuid 63 3 C € 300.000 € 4.762
Narcisstraat 11 2e Daalsebuurt en omgeving 35 2 D € 300.000 € 8.571
Marnixlaan 71 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. 44 2 F € 297.000 € 6.750
Zevenwouden 54 Lunetten-Noord 50 2 B € 295.000 € 5.900
Wittevrouwensingel 61 Wittevrouwen 32 2 A € 295.000 € 9.219
Narcisstraat 45 2e Daalsebuurt en omgeving 30 2 C € 250.000 € 8.333
Ina Boudier-Bakkerlaan 28 Rubenslaan en omgeving 31 1 A € 250.000 € 8.065
Jan van Scorelstraat 153 Schildersbuurt 25 1 A € 224.500 € 8.980
Cremerstraat 22 Nieuw Engeland, Th. a. Kempisplantsoen en omgeving 25 1 D € 220.000 € 8.800