Gemeente · Utrecht
Koopwoningen Oudewater
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 570.000 (€ 4.206/m²).
Over de koopwoningmarkt in Oudewater
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Oudewater actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 570.000, wat neerkomt op circa € 4.206 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 120 m² en heeft 5.5 kamers. Het aanbod loopt van € 455.000 tot € 750.000.
Oudewater beslaat 18 CBS-buurten met circa 10.355 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.250/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 533.733. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.76 km, tot een grote supermarkt 1.78 km, tot een huisarts 1.91 km. Het aandeel huurwoningen is 23.2%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Oudewater per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Oudewater
Drie wijken met de meeste actieve listings: Oudewater (4) · Hekendorp (1) · Papekop (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Papekopperstraatweg 11 Kern Papekop | 195 | 6 | D | € 750.000 | € 3.846 |
| Lijnbaan 42 de Noort syde | 120 | 5 | B | € 665.000 | € 5.542 |
| Westsingel 24 Kern Oudewater | 187 | 7 | E | € 645.000 | € 3.449 |
| Utrechtse straatweg 5 Kern Oudewater | 119 | 5 | A | € 495.000 | € 4.160 |
| Hennepakker 16 de Noort syde | 109 | 6 | A | € 475.000 | € 4.358 |
| Kolonel Stamfordstraat 9 Kern Hekendorp | 107 | 5 | A | € 455.000 | € 4.252 |
Ook in Utrecht
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Oudewater.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Oudewater | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwegein | 43 | € 4.416 | +€ 210 | € 460.000 |
| Wijk bij Duurstede | 15 | € 4.500 | +€ 294 | € 599.000 |
| IJsselstein | 12 | € 4.543 | +€ 337 | € 495.000 |
| Vijfheerenlanden | 41 | € 4.565 | +€ 359 | € 499.000 |
| Lopik | 9 | € 4.577 | +€ 371 | € 650.000 |
| Woudenberg | 8 | € 4.592 | +€ 386 | € 680.000 |
| Soest | 27 | € 4.630 | +€ 424 | € 552.500 |
| Veenendaal | 54 | € 4.713 | +€ 507 | € 498.500 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Oudewater, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Oudewater.