Gemeente · Zuid-Holland
Koopwoningen Molenlanden
10 actieve listings, mediaan vraagprijs € 525.000 (€ 4.686/m²).
Over de koopwoningmarkt in Molenlanden
Op de huidige snapshot staan er 10 koopwoningen in Molenlanden actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 525.000, wat neerkomt op circa € 4.686 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 121 m² en heeft 5.5 kamers. Het aanbod loopt van € 389.000 tot € 1.850.000.
Molenlanden beslaat 114 CBS-buurten met circa 45.390 inwoners (bevolkingsdichtheid 1.445/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 549.354. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.43 km, tot een grote supermarkt 2.27 km, tot een huisarts 1.95 km. Het aandeel huurwoningen is 18.5%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Molenlanden per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Molenlanden
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk03-Brandwijk (2) · Wijk13-Nieuwpoort (2) · Wijk02-Bleskensgraaf ca (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Liesveld 1 Dijkgebied-Groot-Ammers | 217 | 4 | A | € 1.850.000 | € 8.525 |
| Nieuwpoortseweg 6 Nieuwpoort-Stad | 178 | 8 | B | € 1.150.000 | € 6.461 |
| Onderweg 9 Hoogblokland-Dorp | 139 | 5 | B | € 735.000 | € 5.288 |
| Kamperfoelie 11 Brandwijk-Dorp | 120 | 5 | A | € 589.000 | € 4.908 |
| Molenstraat 180 Kinderdijk-Dorp | 109 | 4 | F | € 550.000 | € 5.046 |
| Hoogstraat 71 Nieuwpoort-Stad | 112 | 4 | A++ | € 500.000 | € 4.464 |
| Lekdijk 236 Nieuw-Lekkerland-Dorp | 153 | 6 | A+ | € 485.000 | € 3.170 |
| Pinksterbloemstraat 27 Bleskensgraaf-Dorp | 122 | 6 | C | € 449.000 | € 3.680 |
| Anemoon 7 Brandwijk-Dorp | 101 | 6 | B | € 449.000 | € 4.446 |
| Kerkboomstraat 2 Schelluinen-Dorp | 104 | 6 | B | € 389.000 | € 3.740 |
Ook in Zuid-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Molenlanden.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Molenlanden | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Zuidplas | 33 | € 4.664 | € -22 | € 545.000 |
| Delft | 22 | € 4.722 | +€ 36 | € 562.500 |
| Albrandswaard | 13 | € 4.649 | € -37 | € 699.000 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 34 | € 4.644 | € -42 | € 467.500 |
| Lisse | 25 | € 4.737 | +€ 51 | € 550.000 |
| Leidschendam-Voorburg | 44 | € 4.769 | +€ 83 | € 430.000 |
| Rijswijk | 20 | € 4.589 | € -97 | € 412.500 |
| Westland | 66 | € 4.789 | +€ 103 | € 545.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Molenlanden, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Molenlanden.