databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Groningen

Koopwoningen Groningen

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 399.500 (€ 3.882/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Groningen

Op de huidige snapshot staan er 131 koopwoningen in Groningen actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 399.500, wat neerkomt op circa € 3.882 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 107 m² en heeft 4 kamers. Het aanbod loopt van € 125.000 tot € 1.990.000.

Groningen beslaat 160 CBS-buurten met circa 244.420 inwoners (bevolkingsdichtheid 3.890/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 392.522. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.29 km, tot een grote supermarkt 1.5 km, tot een huisarts 1.59 km. Het aandeel huurwoningen is 40.9%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Groningen per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Groningen

Drie wijken met de meeste actieve listings: Midden-Zuid (16) · Haren-West e.o. (14) · Oud-Zuid (14) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Rijksstraatweg 47 Buitengebied Haren-Noordwest 325 8 D € 1.990.000 € 6.123
't Harde 3 Haren-Zuidwest 257 5 C € 985.000 € 3.833
J.M. den Uylstraat 310 Hoornse Meer 203 5 C € 925.000 € 4.557
Cort van der Lindenlaan 7 Villabuurt 148 5 D € 925.000 € 6.250
Noorderbuitensingel 29 Noorderplantsoenbuurt 168 6 E € 925.000 € 5.506
H.W. Mesdagplein 18 Schildersbuurt 209 7 C € 900.000 € 4.306
De Schans 9 De Linie 189 5 A € 875.000 € 4.630
Oude Middelhorst 79 Oosterhaar 158 5 C € 775.000 € 4.905
Rollen 4 Ruischerbrug 175 6 A++ € 775.000 € 4.429
Arwerd 4 Reitdiep 157 4 A € 735.000 € 4.682
Engelberterweg 85 Engelbert 280 5 A € 725.000 € 2.589
Tjariet 62 Reitdiep 169 6 A+ € 719.000 € 4.254
Zwaan 14 Piccardthof 117 4 A € 679.000 € 5.803
Ludemaborg 63 Klein Martijn 156 5 C € 675.000 € 4.327
Damsterwaard 108 Ruischerwaard 152 6 A € 675.000 € 4.441
Engelberterweg 85 Engelbert 211 6 A € 675.000 € 3.199
Hoogveld 36 Haren-Zuidoost 122 5 unknown € 675.000 € 5.533
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 81 Hortusbuurt-Ebbingekwartier 146 7 B € 649.000 € 4.445
Grote Beerstraat 154 Paddepoel-Zuid 151 5 A+ € 637.500 € 4.222
Eckhartstraat 85 Gravenburg 152 5 A++ € 625.000 € 4.112
De Cockstraat 17 Gravenburg 159 5 A+ € 625.000 € 3.931
Spijksterriet 8 Reitdiep 130 5 A € 595.000 € 4.577
Möllerstraat 15 Gravenburg 158 5 A € 595.000 € 3.766
Cort van der Lindenlaan 2 Coendersborg 170 5 A € 595.000 € 3.500
Lunettenhof 33 De Linie 153 6 A € 589.000 € 3.850
De Cockstraat 56 Gravenburg 129 5 A+ € 569.500 € 4.415
Zwanestraat 2 Binnenstad-Noord 155 6 C € 562.500 € 3.629
De Brinken 34 Haren-Centrum 114 3 B € 550.000 € 4.825
Botermolendrift 10 Hortusbuurt-Ebbingekwartier 125 5 A € 550.000 € 4.400
Siersteenlaan 411 De Held 137 4 A € 550.000 € 4.015
Henricus Muntinglaan 7 Haren-Noord 129 5 F € 549.000 € 4.256
Steenhouwerskade 58 Binnenstad-West 108 3 A € 539.000 € 4.991
Doorrid 5 Buitengebied Haren-Zuidoost 143 4 B € 525.000 € 3.671
Weg voor de Jagerskampen 34 Haren-Zuidoost 143 5 C € 525.000 € 3.671
Van Veldekelaan 2 Haren-Zuidwest 148 6 A+ € 515.000 € 3.480
Opaalstraat 148 Vinkhuizen-Noord 148 6 A+ € 500.000 € 3.378
Van Deyssellaan 21 De Wijert-Zuid 131 5 A € 500.000 € 3.817
Halshoek 8 De Zeilen 115 5 A++++ € 495.000 € 4.304
J.H. Diemerstraat 16 Hoornse Meer 121 6 A € 489.000 € 4.041
Humsterlandlaan 11 De Buitenhof 107 4 A € 485.000 € 4.533
Gerbrand Bakkerstraat 20 Gorechtbuurt 113 5 B € 485.000 € 4.292
Arteveldestraat 2 Hoogkerk Dorp 151 5 D € 475.000 € 3.146
Bandoengstraat 15 Indische buurt 123 5 A+ € 475.000 € 3.862
Eckhartstraat 25 Gravenburg 129 5 A € 469.500 € 3.640
J.F. Kennedystraat 7 Hoornse Meer 130 6 A € 469.000 € 3.608
Rubensstraat 63 Schildersbuurt 103 5 C € 465.000 € 4.515
Molenkampsteeg 14 Haren-Zuidoost 107 3 F € 462.500 € 4.322
Zonland 13 Drielanden 108 4 A € 445.000 € 4.120
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 63 Hortusbuurt-Ebbingekwartier 104 5 D € 440.000 € 4.231
Rijksstraatweg 136 Haren-Noord 96 3 C € 439.000 € 4.573
Ribesstraat 14 Selwerd 135 5 C € 435.000 € 3.222
Grote Beerstraat 173 Paddepoel-Zuid 113 3 A € 429.000 € 3.796
Kramerstraat 10 De Hunze 112 5 A € 425.000 € 3.795
Heesterlaan 17 Oosterhaar 102 5 A € 425.000 € 4.167
Multatulilaan 38 Haren-Zuidwest 122 5 B € 425.000 € 3.484
Oosterstraat 60 Binnenstad-Zuid 105 3 C € 425.000 € 4.048
Froukemaheerd 188 Beijum-Oost 126 5 A+ € 425.000 € 3.373
Peizerweg 47 Zeeheldenbuurt 116 6 A+ € 425.000 € 3.664
J.M. den Uylstraat 61 Hoornse Meer 131 6 A € 415.000 € 3.168
Mellenssteeg 55 Oosterhaar 115 5 C € 415.000 € 3.609
Ranonkelstraat 48 Selwerd 133 6 C € 410.000 € 3.083
Wilsstraat 20 De Hunze 109 5 B € 410.000 € 3.761
Eemswaard 27 Ruischerwaard 90 5 B € 400.000 € 4.444
Ooster Badstraat 45 Badstratenbuurt 79 4 C € 400.000 € 5.063
Hendrik Westerstraat 16 Ten Boer Dorp 139 6 C € 399.500 € 2.874
Pluimerstraat 31 Binnenstad-Oost 92 3 B € 399.500 € 4.342
Helperveste 41 Helpman 106 3 A € 398.000 € 3.755
Hereweg 24 Herewegbuurt 113 5 B € 395.000 € 3.496
Dragonstraat 85 Ulgersmaborg 103 5 A € 395.000 € 3.835
Verlengde Lodewijkstraat 184 De Linie 105 3 A € 395.000 € 3.762
Jacobstraat 50 Oosterpoort 84 3 B € 395.000 € 4.702
R. Doumastraat 12 Hoornse Meer 88 4 A € 395.000 € 4.489
Parkweg 22 Rivierenbuurt 124 4 C € 395.000 € 3.185
Fossemaheerd 75 Beijum-West 120 6 C € 385.000 € 3.208
Fultsemaheerd 95 Beijum-Oost 151 5 B € 385.000 € 2.550
De Larix 4 Selwerd 92 3 B € 379.000 € 4.120
Rijksweg 99 Oosterhoogebrug 95 4 E € 375.000 € 3.947
Iepenlaan 19 Selwerd 97 5 A € 375.000 € 3.866
Oosterhavenstraat 8 Binnenstad-Oost 91 3 C € 375.000 € 4.121
Van Ketwich Verschuurlaan 56 Villabuurt 115 4 C € 375.000 € 3.261
Verlengde Meeuwerderweg 63 De Linie 84 3 A € 369.000 € 4.393
Aduarderdiepsterweg 3 Zuidwending 98 5 C € 369.000 € 3.765
Petrus Campersingel 79 Gorechtbuurt 63 2 E € 350.000 € 5.556
Het Want 64 Lewenborg-Noord 120 5 C € 350.000 € 2.917
Van Drielstlaan 75 Hoogkerk-Zuid 102 4 B € 350.000 € 3.431
Lageweg 25 Thesinge 132 5 G € 350.000 € 2.652
Johan Ellenbergerstraat 3 De Held 87 4 B € 349.500 € 4.017
Van Ketwich Verschuurlaan 44 Villabuurt 116 4 C € 345.000 € 2.974
Molukkenstraat 46 Indische buurt 138 6 D € 335.000 € 2.428
Eerste Spoorstraat 12 Kostverloren 67 3 E € 335.000 € 5.000
Siersteenlaan 468 Vinkhuizen-Zuid 91 3 A € 325.000 € 3.571
Van Starkenborghstraat 97 Helpman 64 3 C € 325.000 € 5.078
Grote Kruisstraat 33 Hortusbuurt-Ebbingekwartier 62 3 B € 325.000 € 5.242
Van Speykstraat 43 Zeeheldenbuurt 65 3 C € 325.000 € 5.000
Josine Reulingstraat 44 De Held 88 4 A+ € 325.000 € 3.693
Vestdijklaan 392 Villabuurt 70 3 A € 300.000 € 4.286
Staringstraat 5 De Wijert 78 4 D € 300.000 € 3.846
Slachthuisstraat 69 Bloemenbuurt 83 4 A € 299.000 € 3.602
S.O.J. Palmelaan 136 Hoornse Meer 79 3 C € 299.000 € 3.785
Molenweg 13 Haren-Centrum 76 3 A € 295.000 € 3.882

Ook in Groningen

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Groningen.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Groningen Mediaan vraagprijs
Oldambt 13 € 3.358 € -524 € 475.000
Westerkwartier 39 € 3.309 € -573 € 450.000
Midden-Groningen 26 € 3.223 € -659 € 360.000
Westerwolde 9 € 3.205 € -677 € 439.500
Stadskanaal 17 € 2.886 € -996 € 329.500
Het Hogeland 14 € 2.790 € -1.092 € 377.000
Veendam 14 € 2.677 € -1.205 € 303.500
Eemsdelta 14 € 2.422 € -1.460 € 450.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Groningen, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Groningen.