databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Gelderland

Koopwoningen Arnhem

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 444.500 (€ 4.207/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Arnhem

Op de huidige snapshot staan er 102 koopwoningen in Arnhem actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 444.500, wat neerkomt op circa € 4.207 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 113 m² en heeft 4.5 kamers. Het aanbod loopt van € 210.000 tot € 1.495.000.

Arnhem beslaat 83 CBS-buurten met circa 169.355 inwoners (bevolkingsdichtheid 5.392/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 371.712. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.89 km, tot een grote supermarkt 0.92 km, tot een huisarts 1.12 km. Het aandeel huurwoningen is 54.5%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Arnhem per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Arnhem

Drie wijken met de meeste actieve listings: Schuytgraaf (11) · Velperweg e.o. (10) · Rijkerswoerd (8) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Laan van de Geallieerden 11 Schuytgraaf-Noord 264 6 A € 1.495.000 € 5.663
Burgemeestersplein 3 Burgemeesterswijk 243 9 D € 1.450.000 € 5.967
Paasberglaan 20 Paasberg 172 7 A € 1.100.000 € 6.395
Saksen-Coburg 15 Klarenbeek 186 6 A+ € 1.070.000 € 5.753
Prümelaan 53 Angerenstein 147 5 E € 995.000 € 6.769
Het Hout 8 Schuytgraaf-Zuid 171 6 A € 950.000 € 5.556
Rijkerswoerdsestraat 11 Rijkerswoerd-West 122 4 C € 925.000 € 7.582
Karthuizerstraat 41 Angerenstein 151 6 C € 895.000 € 5.927
Roemer Visscherstraat 26 Paasberg 178 7 C € 875.000 € 4.916
Turfstraat 47 Weverstraat 130 3 A € 875.000 € 6.731
Weissenbruchstraat 11 Sterrenberg 152 5 C € 795.000 € 5.230
Karthuizerstraat 68 Angerenstein 160 8 B € 795.000 € 4.969
Ds. Bechtlaan 13 Monnikenhuizen 177 6 A+++ € 779.500 € 4.404
Schipbrug 17 Schuytgraaf-Noord 174 5 A++ € 750.000 € 4.310
Zuidelijke Parallelweg 14 Lombok 161 5 B € 750.000 € 4.658
Bloemenhoeve 9 Schuytgraaf-Noord 168 9 A+ € 700.000 € 4.167
Boudewijn van Roonstraat 4 Molenbeke 133 6 C € 696.000 € 5.233
De Savornin Lohmanlaan 2 Monnikenhuizen 133 4 B € 675.000 € 5.075
Graaf Ottoplein 24 Graaf Ottoplein e.o. 249 8 D € 675.000 € 2.711
Heideweg 14 Arnhemse Allee 151 4 B € 675.000 € 4.470
Andantelaan 14 Elden 115 5 A € 595.000 € 5.174
IJskristal 37 Schuytgraaf-Zuid 142 6 A+ € 595.000 € 4.190
Burgemeester Weertsstraat 64 Burgemeesterswijk 116 3 D € 595.000 € 5.129
Willy den Oudenstraat 40 Bakenhof 160 5 A € 579.500 € 3.622
Bliksemschicht 42 Schuytgraaf-Zuid 146 6 A € 575.000 € 3.938
Josef Israëlslaan 108 Hoogkamp 126 5 B € 575.000 € 4.563
Ochtenddauw 3 Schuytgraaf-Zuid 141 5 A € 575.000 € 4.078
Hoflaan 8 Velperweg-Noord 148 5 B € 550.000 € 3.716
St. Elisabethshof 29 Lombok 111 3 C € 539.000 € 4.856
Mr. P.J. Oudsingel 32 Rijkerswoerd-Midden 114 5 A € 532.000 € 4.667
St. Elisabethshof 11 Lombok 100 2 C € 525.000 € 5.250
Bolwerk 55 Weverstraat 96 3 A € 525.000 € 5.469
Bredasingel 63 De Laar-West 126 5 A € 500.000 € 3.968
Boterbloemstraat 17 Zeegsingel e.o. 133 4 A+ € 500.000 € 3.759
Hagemanswei 85 Elderhof 139 7 C € 498.000 € 3.583
Walstraat 4 Markt 107 3 A+ € 495.000 € 4.626
Ridderhof 20 't Duifje 114 4 D € 495.000 € 4.342
Bella Vista 21 Terrein ENKA 107 5 A € 495.000 € 4.626
J.P. Heijestraat 32 Onder de Linden 93 4 A € 495.000 € 5.323
Hellevoetsluisstraat 36 Elderveld-Zuid 116 5 B € 495.000 € 4.267
Dr. Willem Dreessingel 137 Rijkerswoerd-West 113 5 A € 495.000 € 4.381
Thaliastraat 145 Schuytgraaf-Centrum 126 5 A+ € 495.000 € 3.929
Noorderwind 33 Schuytgraaf-Zuid 119 5 A+++ € 495.000 € 4.160
Alexanderstraat 96 Lombok 111 5 B € 485.000 € 4.369
Rosendaalsestraat 438 St. Janskerkstraat e.o. 132 7 B € 475.000 € 3.598
Dianaplantsoen 15 Schuytgraaf-Centrum 112 5 A+ € 475.000 € 4.241
Sonsbeeksingel 21 Transvaalbuurt 115 4 F € 475.000 € 4.130
Kersenplukkerserf 3 Schuytgraaf-Zuid 124 4 A € 465.000 € 3.750
Brunelsingel 50 Malburgen-West 118 6 A € 465.000 € 3.941
Grevelingen 16 Presikhaaf II 115 6 A € 450.000 € 3.913
Westerveldsestraat 42 Elden 85 4 F € 450.000 € 5.294
Johan de Wittlaan 5 Statenkwartier 106 5 E € 439.000 € 4.142
Schijndelstraat 47 De Laar-West 103 5 C € 435.000 € 4.223
Koewei 20 Elderhof 125 6 A € 432.500 € 3.460
Oldorphof 9 Vredenburg 129 5 C € 429.500 € 3.329
Jan Vethstraat 53 Hoogkamp 74 3 B € 425.000 € 5.743
Stadhoudersstraat 102 Arnhemse Broek 129 7 A € 425.000 € 3.295
Darwinstraat 18 Rijkerswoerd-West 100 5 B € 420.000 € 4.200
Hofsingel 215 't Duifje 123 4 C € 415.000 € 3.374
Oosterhoutstraat 79 De Laar-West 130 5 A € 415.000 € 3.192
Alkmaarsingel 328 Elderhof 108 5 C € 400.000 € 3.704
Simon Vestdijksingel 149 Rijkerswoerd-Oost 120 5 A € 400.000 € 3.333
Multatulihof 12 Rijkerswoerd-Oost 113 5 A € 399.000 € 3.531
Glenn Millerstraat 68 Rijkerswoerd-West 106 6 A € 397.500 € 3.750
Westervoortsedijk 16 Nieuwe Kadekwartier 78 3 A € 395.000 € 5.064
Wildenborglaan 21 Over het Lange Water 115 5 C € 389.000 € 3.383
Socratesstraat 13 Rijkerswoerd-West 98 4 B € 375.000 € 3.827
Koewei 8 Elderhof 109 6 C € 375.000 € 3.440
Goeman Borgesiusplein 5 Sonsbeek-Noord 64 2 A € 375.000 € 5.859
Hofsingel 54 't Duifje 120 5 B € 375.000 € 3.125
Velperpoortslangstraat 9 Rijnstraat 113 4 D € 375.000 € 3.319
Schuttersbergplein 38 Geitenkamp 90 5 B € 375.000 € 4.167
Noordpad 59 Klarendal-Noord 82 3 D € 375.000 € 4.573
Velperweg 194 Paasberg 94 3 C € 375.000 € 3.989
Annastraat 2 Graaf Ottoplein e.o. 77 4 F € 359.000 € 4.662
Spijkerstraat 148 Spijkerbuurt 67 3 E € 350.000 € 5.224
Kamillelaan 79 Kamillehof 99 4 D € 349.500 € 3.530
Zwanebloemlaan 55 Immerloo I 84 4 E € 325.000 € 3.869
St. Janskerkstraat 87 St. Janskerkstraat e.o. 43 3 E € 325.000 € 7.558
Venkelstraat 33 Kamillehof 72 4 C € 300.000 € 4.167
Utrechtsestraat 55 Utrechtsestraat 72 2 C € 299.000 € 4.153
Van Lawick van Pabststraat 103 Burgemeesterswijk 76 3 D € 299.000 € 3.934
Utrechtseweg 114 Lombok 60 3 C € 298.000 € 4.967
Victor de Stuerslaan 22 Geitenkamp 70 4 A € 295.000 € 4.214
Gele Rijders Plein 27 Janssingel 53 2 D € 295.000 € 5.566
Dijkstraat 102 Boulevardwijk 66 3 B € 295.000 € 4.470
Ir J.P. van Muijlwijkstraat 286 Hommelstraat 73 3 A € 295.000 € 4.041
Terneuzenstraat 163 De Laar-Oost 65 3 C € 295.000 € 4.538
Oostburgwal 23 De Laar-Oost 67 3 B € 289.000 € 4.313
Javastraat 21 Klarendal-Zuid 69 3 C € 280.000 € 4.058
Oudenboschstraat 15 De Laar-West 94 4 B € 275.000 € 2.926
Doorwerthlaan 37 Over het Lange Water 71 3 C € 275.000 € 3.873
Gildemeestersplein 70 Winkelcentrum 81 4 B € 269.000 € 3.321
Huissensestraat 143 Groene Weide 70 2 D € 265.000 € 3.786
Aagtekerkesingel 24 De Laar-Oost 54 2 C € 259.500 € 4.806
Matenalaan 73 Over het Lange Water 83 3 C € 250.000 € 3.012
Loplein 32 't Duifje 66 3 F € 240.000 € 3.636
Cloekplein 38 Winkelcentrum 83 4 C € 239.000 € 2.880
Walstraat 11 Markt 49 3 C € 239.000 € 4.878
Wichard van Pontlaan 303 Plattenburg 58 2 B € 225.000 € 3.879

Ook in Gelderland

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Arnhem.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Arnhem Mediaan vraagprijs
Hattem 10 € 4.191 € -16 € 369.000
Berg en Dal 21 € 4.238 +€ 31 € 685.000
Neder-Betuwe 16 € 4.159 € -48 € 559.500
Scherpenzeel 9 € 4.270 +€ 63 € 575.000
Lingewaard 32 € 4.136 € -71 € 490.000
Bronckhorst 23 € 4.286 +€ 79 € 625.000
Druten 17 € 4.128 € -79 € 450.000
Lochem 21 € 4.120 € -87 € 575.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Arnhem, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Arnhem.