databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Budget-filter

Koopwoningen onder €500.000 in Alkmaar

67 actieve listings met vraagprijs tot en met €500.000, gesorteerd op prijs aflopend.

Alle koopwoningen Alkmaar

Wat je krijgt onder €500.000 in Alkmaar

Voor een budget tot €500.000 zijn er momenteel 67 koopwoningen in Alkmaar. Bovenaan deze pagina staan de duurste woningen die nog binnen dit budget vallen — meestal de beste verhouding tussen oppervlakte en kwaliteit. Scroll door voor de goedkopere segmenten.

Ter referentie: de mediaan vraagprijs in heel Alkmaar is € 425.000 (€ 4.678/m²). Een woning van circa 107 m² past dus rond uw bovengrens van €500.000.

Wijken in Alkmaar

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Tuinderspad 136 Oosterhout 124 4 A € 499.500 € 4.028
Pieter Langendijkstraat 18 Overdie-West 125 5 B € 498.000 € 3.984
Noorderkade 5 Overstad 80 3 A++ € 495.000 € 6.188
Gijsbrechtstraat 11 Dillenburg en Stadhouderskwartier 117 5 B € 495.000 € 4.231
Buitenkruier 67 Stompetoren 121 5 A++ € 489.500 € 4.045
Hoeverkade 4 Bloemwijk en Zocherkwartier 116 5 D € 489.000 € 4.216
Leopoldstraat 149 Vroonermeer-Zuid 118 5 A € 485.000 € 4.110
Nieuwpoortslaan 78 Oranjepark 91 4 C € 475.000 € 5.220
Sluiswaard 152 Huiswaard-1-Zuid 142 5 B € 475.000 € 3.345
Spoorstraat 97 Spoorbuurt 83 3 A++ € 450.000 € 5.422
Geert Groteplein 39 Oosterhout 92 3 A+ € 450.000 € 4.891
Klokkengieterstraat 23 't Rak-Zuid 110 5 A++ € 450.000 € 4.091
Zuidje 20 Schermerhorn 95 3 A+++ € 449.000 € 4.726
Stikkelwaard 162 Huiswaard-1-Zuid 119 5 B € 445.000 € 3.739
Saturnusstraat 31 Oudorp-Centrum 117 5 A € 445.000 € 3.803
Vogelezang 9 Nassaukwartier en Hout 71 3 C € 425.000 € 5.986
Korte Landstraat 28 Staatsliedenkwartier en Landstraten 90 3 B € 425.000 € 4.722
Oostgraftdijk 29 Oost-Graftdijk 102 4 B € 425.000 € 4.167
Zuidervaart 99 Zuidschermer 94 4 E € 425.000 € 4.521
Tirolstraat 57 Daalmeer-Zuidoost 121 5 B € 425.000 € 3.512
Zuideinde 51 Grootschermer unknown € 425.000
Laat 62 Binnenstad-Oost 88 3 A € 419.500 € 4.767
Voornestraat 11 De Mare 107 4 A € 415.000 € 3.879
Tuinderspad 148 Oosterhout 89 3 A € 415.000 € 4.663
Emmastraat 48 Emmakwartier 68 3 A € 410.000 € 6.029
Spanjaardstraat 14 Binnenstad-Oost 74 3 A € 409.000 € 5.527
Wevershof 7 De Rijp 119 5 C € 405.000 € 3.403
Laan van Parijs 21 Daalmeer-Zuidoost 116 6 B € 400.000 € 3.448
Postiljonstraat 16 't Rak-Zuid 111 5 B € 395.000 € 3.559
Meertouw 15 Graft 96 5 A € 395.000 € 4.115
Hoornsekade 12 Rekerbuurt en Ooievaarsnest 75 4 C € 395.000 € 5.267
Korte Landstraat 4 Staatsliedenkwartier en Landstraten 98 5 D € 395.000 € 4.031
Bergerweg 4 Spoorbuurt 83 3 C € 395.000 € 4.759
Hooftstraat 31 Oud-Overdie 83 4 F € 390.000 € 4.699
Stalpaertstraat 70 Oosterhout 98 4 C € 389.000 € 3.969
Rijperwaard 117 Huiswaard-2-West 78 2 A € 385.000 € 4.936
Nieuwlandersingel 35 Staatsliedenkwartier en Landstraten 65 3 C € 375.000 € 5.769
Weverij 14 't Rak-Noord 108 5 C € 375.000 € 3.472
Hovenierstraat 36 't Rak-Zuid 99 5 B € 375.000 € 3.788
Lotharingenweg 15 Daalmeer-Zuidwest 73 3 C € 375.000 € 5.137
Gaffelstraat 21 't Rak-Noord 89 4 A € 375.000 € 4.213
Lindenlaan 120 Nassaukwartier en Hout 69 3 D € 375.000 € 5.435
Winkelwaard 203 Huiswaard-2-West 97 4 B € 359.500 € 3.706
Grevelingen 86 De Horn-Zuid 112 5 C € 350.000 € 3.125
Winkelwaard 6 Huiswaard-2-West 122 5 A € 350.000 € 2.869
Kreekwaard 3 Huiswaard-2-Oost 66 3 A € 350.000 € 5.303
Houtduifstraat 24 De Horn-Noord 106 5 B € 350.000 € 3.302
Vogelweg 23 De Horn-Noord 111 5 B € 349.000 € 3.144
Calabriëstraat 15 Daalmeer-Zuidwest 90 5 B € 339.500 € 3.772
Bakkerstraat 136 't Rak-Zuid 95 5 B € 335.000 € 3.526
Laat 62 Binnenstad-Oost 53 3 A € 325.000 € 6.132
Kievitstraat 11 Rekerbuurt en Ooievaarsnest 60 4 D € 325.000 € 5.417
Veerstraat 24 Binnenstad-West 55 2 A € 325.000 € 5.909
Van Ostadelaan 16 De Hoef I en II 70 3 F € 325.000 € 4.643
Willem de Zwijgerlaan 160 Dillenburg en Stadhouderskwartier 75 3 D € 325.000 € 4.333
Stalpaertstraat 127 Oosterhout 67 3 B € 295.000 € 4.403
Limmerhoek 24 Binnenstad-Oost 51 2 A € 275.000 € 5.392
Koningsstraat 23 Binnenstad-West 58 2 B € 275.000 € 4.741
Koningsstraat 21 Binnenstad-West 57 3 A € 272.500 € 4.781
Kennemerstraatweg 21 Emmakwartier 40 2 A € 257.500 € 6.438