Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Alkmaar
94 actieve listings, mediaan vraagprijs € 425.000 (€ 4.678/m²).
Over de koopwoningmarkt in Alkmaar
Op de huidige snapshot staan er 94 koopwoningen in Alkmaar actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 425.000, wat neerkomt op circa € 4.678 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 104 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 220.000 tot € 1.395.000.
Alkmaar beslaat 66 CBS-buurten met circa 112.890 inwoners (bevolkingsdichtheid 4.668/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 426.349. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.0 km, tot een grote supermarkt 1.39 km, tot een huisarts 1.44 km. Het aandeel huurwoningen is 35.3%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Alkmaar per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Alkmaar
Drie wijken met de meeste actieve listings: Zuid (19) · Centrum (12) · De Mare (11) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Middelweg 14 Starnmeer | 401 | 7 | A | € 1.395.000 | € 3.479 |
| Nassaulaan 32 Nassaukwartier en Hout | 206 | 8 | unknown | € 999.000 | € 4.850 |
| Driehuizen 20 Driehuizen | 184 | 6 | A | € 995.000 | € 5.408 |
| Juliana van Stolberglaan 3 Emmakwartier | 166 | 6 | D | € 985.000 | € 5.934 |
| De Moor 30 West-Graftdijk | 203 | 5 | C | € 875.000 | € 4.310 |
| Heiligland 65 Schermereiland en Omval | 132 | 4 | D | € 875.000 | € 6.629 |
| Branding 1 De Nollen | 158 | 6 | A | € 845.000 | € 5.348 |
| Potakker 22 Vroonermeer-Noord | 166 | 6 | A | € 825.000 | € 4.970 |
| Poel 8 Vroonermeer-Noord | 154 | 5 | A+++ | € 825.000 | € 5.357 |
| Achtergeest 2 De Nollen | 138 | 5 | C | € 795.000 | € 5.761 |
| Lamoraalstraat 4 Nassaukwartier en Hout | 141 | 5 | C | € 795.000 | € 5.638 |
| Jan Steenstraat 1 Bergerwegkwartier | 115 | 3 | A | € 700.000 | € 6.087 |
| Kennemerstraatweg 2 Nassaukwartier en Hout | 119 | 3 | A | € 675.000 | € 5.672 |
| Buitenkruier 5 Stompetoren | 145 | 4 | A | € 675.000 | € 4.655 |
| Willem Lodewijkhof 7 Kooimeer | 153 | 4 | A | € 675.000 | € 4.412 |
| Groot Nieuwland 45 Binnenstad-Oost | 92 | 3 | C | € 599.500 | € 6.516 |
| Heiligland 43 Schermereiland en Omval | 136 | 5 | F | € 599.000 | € 4.404 |
| Rembrandtstraat 56 Bergerwegkwartier | 112 | 5 | C | € 595.000 | € 5.312 |
| Kerkbuurt 7 Zuidschermer | 136 | 5 | B | € 595.000 | € 4.375 |
| Donkstraat 3 De Nollen | 115 | 5 | A | € 575.000 | € 5.000 |
| Oostgraftdijk 22 Oost-Graftdijk | 150 | 5 | F | € 575.000 | € 3.833 |
| Morgenstraat 12 De Rijp | 146 | 6 | C | € 575.000 | € 3.938 |
| Mirasstraat 5 Oudorp-Centrum | 121 | 5 | B | € 565.000 | € 4.669 |
| Wytemalaan 37 Kooimeer | 135 | 5 | B | € 545.000 | € 4.037 |
| Wendelaarstraat 92 Burgemeesterskwartier | 107 | 3 | A+ | € 535.000 | € 5.000 |
| Prunuslaan 55 Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | 138 | 6 | D | € 525.000 | € 3.804 |
| Binnenkruier 96 Stompetoren | 121 | 5 | A | € 525.000 | € 4.339 |
| Tuinderspad 136 Oosterhout | 124 | 4 | A | € 499.500 | € 4.028 |
| Pieter Langendijkstraat 18 Overdie-West | 125 | 5 | B | € 498.000 | € 3.984 |
| Noorderkade 5 Overstad | 80 | 3 | A++ | € 495.000 | € 6.188 |
| Gijsbrechtstraat 11 Dillenburg en Stadhouderskwartier | 117 | 5 | B | € 495.000 | € 4.231 |
| Buitenkruier 67 Stompetoren | 121 | 5 | A++ | € 489.500 | € 4.045 |
| Hoeverkade 4 Bloemwijk en Zocherkwartier | 116 | 5 | D | € 489.000 | € 4.216 |
| Leopoldstraat 149 Vroonermeer-Zuid | 118 | 5 | A | € 485.000 | € 4.110 |
| Nieuwpoortslaan 78 Oranjepark | 91 | 4 | C | € 475.000 | € 5.220 |
| Sluiswaard 152 Huiswaard-1-Zuid | 142 | 5 | B | € 475.000 | € 3.345 |
| Spoorstraat 97 Spoorbuurt | 83 | 3 | A++ | € 450.000 | € 5.422 |
| Geert Groteplein 39 Oosterhout | 92 | 3 | A+ | € 450.000 | € 4.891 |
| Klokkengieterstraat 23 't Rak-Zuid | 110 | 5 | A++ | € 450.000 | € 4.091 |
| Zuidje 20 Schermerhorn | 95 | 3 | A+++ | € 449.000 | € 4.726 |
| Stikkelwaard 162 Huiswaard-1-Zuid | 119 | 5 | B | € 445.000 | € 3.739 |
| Saturnusstraat 31 Oudorp-Centrum | 117 | 5 | A | € 445.000 | € 3.803 |
| Vogelezang 9 Nassaukwartier en Hout | 71 | 3 | C | € 425.000 | € 5.986 |
| Korte Landstraat 28 Staatsliedenkwartier en Landstraten | 90 | 3 | B | € 425.000 | € 4.722 |
| Oostgraftdijk 29 Oost-Graftdijk | 102 | 4 | B | € 425.000 | € 4.167 |
| Zuidervaart 99 Zuidschermer | 94 | 4 | E | € 425.000 | € 4.521 |
| Tirolstraat 57 Daalmeer-Zuidoost | 121 | 5 | B | € 425.000 | € 3.512 |
| Zuideinde 51 Grootschermer | unknown | € 425.000 | — | ||
| Laat 62 Binnenstad-Oost | 88 | 3 | A | € 419.500 | € 4.767 |
| Voornestraat 11 De Mare | 107 | 4 | A | € 415.000 | € 3.879 |
| Tuinderspad 148 Oosterhout | 89 | 3 | A | € 415.000 | € 4.663 |
| Emmastraat 48 Emmakwartier | 68 | 3 | A | € 410.000 | € 6.029 |
| Spanjaardstraat 14 Binnenstad-Oost | 74 | 3 | A | € 409.000 | € 5.527 |
| Wevershof 7 De Rijp | 119 | 5 | C | € 405.000 | € 3.403 |
| Laan van Parijs 21 Daalmeer-Zuidoost | 116 | 6 | B | € 400.000 | € 3.448 |
| Postiljonstraat 16 't Rak-Zuid | 111 | 5 | B | € 395.000 | € 3.559 |
| Meertouw 15 Graft | 96 | 5 | A | € 395.000 | € 4.115 |
| Hoornsekade 12 Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 75 | 4 | C | € 395.000 | € 5.267 |
| Korte Landstraat 4 Staatsliedenkwartier en Landstraten | 98 | 5 | D | € 395.000 | € 4.031 |
| Bergerweg 4 Spoorbuurt | 83 | 3 | C | € 395.000 | € 4.759 |
| Hooftstraat 31 Oud-Overdie | 83 | 4 | F | € 390.000 | € 4.699 |
| Stalpaertstraat 70 Oosterhout | 98 | 4 | C | € 389.000 | € 3.969 |
| Rijperwaard 117 Huiswaard-2-West | 78 | 2 | A | € 385.000 | € 4.936 |
| Nieuwlandersingel 35 Staatsliedenkwartier en Landstraten | 65 | 3 | C | € 375.000 | € 5.769 |
| Weverij 14 't Rak-Noord | 108 | 5 | C | € 375.000 | € 3.472 |
| Hovenierstraat 36 't Rak-Zuid | 99 | 5 | B | € 375.000 | € 3.788 |
| Lotharingenweg 15 Daalmeer-Zuidwest | 73 | 3 | C | € 375.000 | € 5.137 |
| Gaffelstraat 21 't Rak-Noord | 89 | 4 | A | € 375.000 | € 4.213 |
| Lindenlaan 120 Nassaukwartier en Hout | 69 | 3 | D | € 375.000 | € 5.435 |
| Winkelwaard 203 Huiswaard-2-West | 97 | 4 | B | € 359.500 | € 3.706 |
| Grevelingen 86 De Horn-Zuid | 112 | 5 | C | € 350.000 | € 3.125 |
| Winkelwaard 6 Huiswaard-2-West | 122 | 5 | A | € 350.000 | € 2.869 |
| Kreekwaard 3 Huiswaard-2-Oost | 66 | 3 | A | € 350.000 | € 5.303 |
| Houtduifstraat 24 De Horn-Noord | 106 | 5 | B | € 350.000 | € 3.302 |
| Vogelweg 23 De Horn-Noord | 111 | 5 | B | € 349.000 | € 3.144 |
| Calabriëstraat 15 Daalmeer-Zuidwest | 90 | 5 | B | € 339.500 | € 3.772 |
| Bakkerstraat 136 't Rak-Zuid | 95 | 5 | B | € 335.000 | € 3.526 |
| Laat 62 Binnenstad-Oost | 53 | 3 | A | € 325.000 | € 6.132 |
| Kievitstraat 11 Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 60 | 4 | D | € 325.000 | € 5.417 |
| Veerstraat 24 Binnenstad-West | 55 | 2 | A | € 325.000 | € 5.909 |
| Van Ostadelaan 16 De Hoef I en II | 70 | 3 | F | € 325.000 | € 4.643 |
| Willem de Zwijgerlaan 160 Dillenburg en Stadhouderskwartier | 75 | 3 | D | € 325.000 | € 4.333 |
| Stalpaertstraat 127 Oosterhout | 67 | 3 | B | € 295.000 | € 4.403 |
| Limmerhoek 24 Binnenstad-Oost | 51 | 2 | A | € 275.000 | € 5.392 |
| Koningsstraat 23 Binnenstad-West | 58 | 2 | B | € 275.000 | € 4.741 |
| Koningsstraat 21 Binnenstad-West | 57 | 3 | A | € 272.500 | € 4.781 |
| Kennemerstraatweg 21 Emmakwartier | 40 | 2 | A | € 257.500 | € 6.438 |
| Helderseweg 9 Spoorbuurt | 38 | 2 | A | € 250.000 | € 6.579 |
| Jan van Goyenstraat 46 De Hoef I en II | 36 | 2 | F | € 250.000 | € 6.944 |
| Honthorstlaan 178 De Hoef I en II | 32 | 2 | F | € 235.000 | € 7.344 |
| Brouwerij 16 't Rak-Noord | 48 | 2 | C | € 225.000 | € 4.688 |
| Jan van Goyenstraat 22 De Hoef I en II | 39 | 2 | D | € 220.000 | € 5.641 |
| Blekerskade 52 Oud-Rochdale | 33 | 2 | F | € 220.000 | € 6.667 |
| Eilandspolder 13 - kavels 410 + 1149 De Rijp | unknown | € 45.000 | — |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Alkmaar.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Alkmaar | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Zaanstad | 123 | € 4.696 | +€ 18 | € 439.000 |
| Edam-Volendam | 16 | € 4.605 | € -73 | € 612.500 |
| Uithoorn | 22 | € 4.604 | € -74 | € 495.000 |
| Castricum | 29 | € 4.832 | +€ 154 | € 579.000 |
| Haarlemmermeer | 89 | € 4.835 | +€ 157 | € 595.000 |
| Schagen | 22 | € 4.488 | € -190 | € 412.000 |
| Enkhuizen | 19 | € 4.472 | € -206 | € 359.000 |
| Uitgeest | 14 | € 4.899 | +€ 221 | € 542.500 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Alkmaar, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Alkmaar.